Este refrigerador esta disenado para adaptarse a tu estilo de vida. Cuenta con un dispensador de
de agua que te permite disfrutar de agua fresca al instante. Ademas, su control de temperatura
asegura que tus alimentos se conserven en las condiciones optimas, preservando su sabor.
CARACTERISTICAS
| Alto | 172.3 cm |
| Ancho | 70 cm |
| Capacidad | 413 litros |
| Capacidad util del congelador | 107 litros |
| Capacidad util del refrigerador | 306 litros |
| Consumo de energia | 21 hWh/mes |
| Dimensiones | 172.3 x 70 x 67 cm |
| Dispensador de agua | Si |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energetica | C |
| Iluminacion | Led |
| Incluye | 5 bandejas - 1 cajon |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Modelo | MDRT580MTE50IN |
| No Frost | Si |
| Numero de puertas | 2 puertas |
| Peso | 65 kg |
| Profundidad | 67 cm |
| Tipo | Top Mount |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Alto | 172.3 cm |
| Ancho | 70 cm |
| Capacidad | 413 litros |
| Capacidad útil del congelador | 107 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 306 litros |
| Consumo de energía | 21 hWh/mes |
| Dimensiones | 172.3 x 70 x 67 cm |
| Dispensador de agua | Sí |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energética | C |
| Iluminación | LED |
| Incluye | 5 bandejas - 1 cajon |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| No Frost | Sí |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Peso | 65 kg |
| Profundidad | 67 cm |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Modelo | MDRT580MTE50IN |
| Tipo | Top mount |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Este refrigerador esta disenado para adaptarse a tu estilo de vida. Cuenta con un dispensador de
de agua que te permite disfrutar de agua fresca al instante. Ademas, su control de temperatura
asegura que tus alimentos se conserven en las condiciones optimas, preservando su sabor.
CARACTERISTICAS
| Alto | 172.3 cm |
| Ancho | 70 cm |
| Capacidad | 413 litros |
| Capacidad util del congelador | 107 litros |
| Capacidad util del refrigerador | 306 litros |
| Consumo de energia | 21 hWh/mes |
| Dimensiones | 172.3 x 70 x 67 cm |
| Dispensador de agua | Si |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energetica | C |
| Iluminacion | Led |
| Incluye | 5 bandejas - 1 cajon |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Modelo | MDRT580MTE50IN |
| No Frost | Si |
| Numero de puertas | 2 puertas |
| Peso | 65 kg |
| Profundidad | 67 cm |
| Tipo | Top Mount |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Alto | 172.3 cm |
| Ancho | 70 cm |
| Capacidad | 413 litros |
| Capacidad útil del congelador | 107 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 306 litros |
| Consumo de energía | 21 hWh/mes |
| Dimensiones | 172.3 x 70 x 67 cm |
| Dispensador de agua | Sí |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energética | C |
| Iluminación | LED |
| Incluye | 5 bandejas - 1 cajon |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| No Frost | Sí |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Peso | 65 kg |
| Profundidad | 67 cm |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Modelo | MDRT580MTE50IN |
| Tipo | Top mount |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Your Store Copyright Here




