Este refrigerador esta disenado para adaptarse a tu estilo de vida. Cuenta con un dispensador de
de agua que te permite disfrutar de agua fresca al instante. Ademas, su control de temperatura
asegura que tus alimentos se conserven en las condiciones optimas, preservando su sabor.
CARACTERISTICAS
| Ajuste de temperatura | Si |
| Alarma con puerta abierta | No |
| Alto | 172.3 cm |
| Ancho | 70 cm |
| Capacidad | 407 litros |
| Capacidad util del congelador | 107 litros |
| Capacidad util del refrigerador | 300 litros |
| Color | Plateado (Light Silver) |
| Consumo de energia | 21 hWh/mes |
| Dimensiones | 172.3 x 70 x 67 cm |
| Dispensador de agua | Si |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energetica | C |
| Iluminacion | Led |
| Incluye | 5 bandejas - 1 cajon |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Modelo | MDRT580MTE50IN |
| Niveles de temperatura | Hasta 8 niveles |
| No Frost | Si |
| Numero de puertas | 2 puertas |
| Peso | 65 kg |
| Potencia | 215 W (nominal) |
| Profundidad | 67 cm |
| Selector de temperatura | Si |
| Temperatura maxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo | Top Mount |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Ajuste de temperatura | Sí |
| Alarma con puerta abierta | No |
| Alto | 172.3 cm |
| Ancho | 70 cm |
| Capacidad | 407 litros |
| Capacidad útil del congelador | 107 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 300 litros |
| Color | Plateado (Light Silver) |
| Consumo de energía | 21 hWh/mes |
| Dimensiones | 172.3 x 70 x 67 cm |
| Dispensador de agua | Sí |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energética | C |
| Iluminación | LED |
| Incluye | 5 bandejas - 1 cajon |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Niveles de temperatura | hasta 8 niveles |
| No Frost | Sí |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Peso | 65 kg |
| Potencia | 215 W (nominal) |
| Profundidad | 67 cm |
| Selector de temperatura | Sí |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Modelo | MDRT580MTE50IN |
| Tipo | Top mount |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Este refrigerador esta disenado para adaptarse a tu estilo de vida. Cuenta con un dispensador de
de agua que te permite disfrutar de agua fresca al instante. Ademas, su control de temperatura
asegura que tus alimentos se conserven en las condiciones optimas, preservando su sabor.
CARACTERISTICAS
| Ajuste de temperatura | Si |
| Alarma con puerta abierta | No |
| Alto | 172.3 cm |
| Ancho | 70 cm |
| Capacidad | 407 litros |
| Capacidad util del congelador | 107 litros |
| Capacidad util del refrigerador | 300 litros |
| Color | Plateado (Light Silver) |
| Consumo de energia | 21 hWh/mes |
| Dimensiones | 172.3 x 70 x 67 cm |
| Dispensador de agua | Si |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energetica | C |
| Iluminacion | Led |
| Incluye | 5 bandejas - 1 cajon |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Modelo | MDRT580MTE50IN |
| Niveles de temperatura | Hasta 8 niveles |
| No Frost | Si |
| Numero de puertas | 2 puertas |
| Peso | 65 kg |
| Potencia | 215 W (nominal) |
| Profundidad | 67 cm |
| Selector de temperatura | Si |
| Temperatura maxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo | Top Mount |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Ajuste de temperatura | Sí |
| Alarma con puerta abierta | No |
| Alto | 172.3 cm |
| Ancho | 70 cm |
| Capacidad | 407 litros |
| Capacidad útil del congelador | 107 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 300 litros |
| Color | Plateado (Light Silver) |
| Consumo de energía | 21 hWh/mes |
| Dimensiones | 172.3 x 70 x 67 cm |
| Dispensador de agua | Sí |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energética | C |
| Iluminación | LED |
| Incluye | 5 bandejas - 1 cajon |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Niveles de temperatura | hasta 8 niveles |
| No Frost | Sí |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Peso | 65 kg |
| Potencia | 215 W (nominal) |
| Profundidad | 67 cm |
| Selector de temperatura | Sí |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Modelo | MDRT580MTE50IN |
| Tipo | Top mount |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Your Store Copyright Here




