Rango de temperatura Refrigerador 2 - 8°C
Rango de temperatura Congelador -15 - -22°C
Gran capacidad interior, espacio para botellas, total No Frost, alarma de puerta abierta.
Modo vacaciones, pantalla tactil, estante ajustable y repisas de vidrio templado
CARACTERISTICAS
| Alto | 176.8 cm |
| Ancho | 92 cm |
| Capacidad util del congelador | 235L |
| Capacidad util del refrigerador | 398L |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | Si |
| Iluminacion | LED |
| Marca | TCL |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Modelo | P650SBG |
| Peso | 95 kg |
| Profundidad | 73.5 cm |
| Alto | 176.8 cm |
| Ancho | 92 cm |
| Capacidad útil del congelador | 235L |
| Capacidad útil del refrigerador | 398L |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | Sí |
| Iluminación | LED |
| Marca | TCL |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Peso | 95 kg |
| Profundidad | 73.5 cm |
| Modelo | P650SBG |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Rango de temperatura Refrigerador 2 - 8°C
Rango de temperatura Congelador -15 - -22°C
Gran capacidad interior, espacio para botellas, total No Frost, alarma de puerta abierta.
Modo vacaciones, pantalla tactil, estante ajustable y repisas de vidrio templado
CARACTERISTICAS
| Alto | 176.8 cm |
| Ancho | 92 cm |
| Capacidad util del congelador | 235L |
| Capacidad util del refrigerador | 398L |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | Si |
| Iluminacion | LED |
| Marca | TCL |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Modelo | P650SBG |
| Peso | 95 kg |
| Profundidad | 73.5 cm |
| Alto | 176.8 cm |
| Ancho | 92 cm |
| Capacidad útil del congelador | 235L |
| Capacidad útil del refrigerador | 398L |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | Sí |
| Iluminación | LED |
| Marca | TCL |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Peso | 95 kg |
| Profundidad | 73.5 cm |
| Modelo | P650SBG |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Your Store Copyright Here




