El Refrigerador Bottom Freezer combina funcionalidad y eficiencia en un diseno moderno. Cuenta con
Cuenta con una capacidad total de 263 litros, distribuidos en 166 litros para el refrigerador y 97
litros para el freezer ubicado en la parte inferior, que facilita el acceso a tus alimentos.
CARACTERISTICAS
| Ajuste de temperatura | Si |
| Alto | 177.8 cm |
| Ancho | 56.2 cm |
| Capacidad | 263 litros |
| Capacidad util del congelador | 97 litros |
| Capacidad util del refrigerador | 166 litros |
| Consumo de energia | 21 kWh/mes |
| Dimensiones | 177.8 x 56.2 x 59.5 cm |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energetica | C |
| Iluminacion | Si |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Modelo | MDRB363TDE50IN |
| No Frost | Si |
| Numero de puertas | 2 puertas |
| Peso | 52 kg |
| Profundidad | 59.5 cm |
| Selector de temperatura | Si |
| Tipo | Bottom Freezer |
| Tipo de panel | Digital |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Ajuste de temperatura | Sí |
| Alto | 177.8 cm |
| Ancho | 56.2 cm |
| Capacidad | 263 litros |
| Capacidad útil del congelador | 97 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 166 litros |
| Consumo de energía | 21 kWh/Mes |
| Dimensiones | 177.8 x 56.2 x 59.5 cm |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energética | C |
| Iluminación | Sí |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| No Frost | Sí |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Peso | 52 kg |
| Profundidad | 59.5 cm |
| Selector de temperatura | Sí |
| Tipo de panel | Digital |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Modelo | MDRB363TDE50IN |
| Tipo | Bottom freezer |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
El Refrigerador Bottom Freezer combina funcionalidad y eficiencia en un diseno moderno. Cuenta con
Cuenta con una capacidad total de 263 litros, distribuidos en 166 litros para el refrigerador y 97
litros para el freezer ubicado en la parte inferior, que facilita el acceso a tus alimentos.
CARACTERISTICAS
| Ajuste de temperatura | Si |
| Alto | 177.8 cm |
| Ancho | 56.2 cm |
| Capacidad | 263 litros |
| Capacidad util del congelador | 97 litros |
| Capacidad util del refrigerador | 166 litros |
| Consumo de energia | 21 kWh/mes |
| Dimensiones | 177.8 x 56.2 x 59.5 cm |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energetica | C |
| Iluminacion | Si |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Modelo | MDRB363TDE50IN |
| No Frost | Si |
| Numero de puertas | 2 puertas |
| Peso | 52 kg |
| Profundidad | 59.5 cm |
| Selector de temperatura | Si |
| Tipo | Bottom Freezer |
| Tipo de panel | Digital |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Ajuste de temperatura | Sí |
| Alto | 177.8 cm |
| Ancho | 56.2 cm |
| Capacidad | 263 litros |
| Capacidad útil del congelador | 97 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 166 litros |
| Consumo de energía | 21 kWh/Mes |
| Dimensiones | 177.8 x 56.2 x 59.5 cm |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energética | C |
| Iluminación | Sí |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| No Frost | Sí |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Peso | 52 kg |
| Profundidad | 59.5 cm |
| Selector de temperatura | Sí |
| Tipo de panel | Digital |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Modelo | MDRB363TDE50IN |
| Tipo | Bottom freezer |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Your Store Copyright Here




