El refrigerador MDRT489MTE50IN No Frost 338 lts te ayudara a conservar tus alimentos por mas tiempo
gracias a su sistema de flujos de aire en multiples niveles Multi Air Flow, Active C-Fresh con
purificador y anti bacterial que evita olores. Ademas el Smart Sensor que detecta cambios de
temperatura internos y externos, manteniendo un rendimiento estable.
CARACTERISTICAS
| Ajuste de temperatura | Si |
| Alto | 172.4 cm |
| Ancho | 59.5 cm |
| Capacidad util del congelador | 84 litros |
| Capacidad util del refrigerador | 254 litros |
| Consumo de energia | 19 kWh/mes |
| Dimensiones | 172.4 x 59.5 x 69.5 cm |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energetica | C |
| Iluminacion | Led |
| Marca | Midea |
| Modelo | MDRT489MTE50IN |
| No Frost | Si |
| Numero de puertas | 2 puertas |
| Peso | 54.7 kg |
| Profundidad | 69.5 cm |
| Selector de temperatura | Si |
| Tipo | Top Mount |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Ajuste de temperatura | Sí |
| Alto | 172.4 cm |
| Ancho | 59.5 cm |
| Capacidad útil del congelador | 84 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 254 litros |
| Consumo de energía | 19 kWh/mes |
| Dimensiones | 172.4 x 59.5 x 69.5 cm |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energética | C |
| Iluminación | LED |
| Marca | Midea |
| No Frost | Sí |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Peso | 54.7 kg |
| Profundidad | 69.5 cm |
| Selector de temperatura | Sí |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Modelo | MDRT489MTE50IN |
| Tipo | Top mount |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
El refrigerador MDRT489MTE50IN No Frost 338 lts te ayudara a conservar tus alimentos por mas tiempo
gracias a su sistema de flujos de aire en multiples niveles Multi Air Flow, Active C-Fresh con
purificador y anti bacterial que evita olores. Ademas el Smart Sensor que detecta cambios de
temperatura internos y externos, manteniendo un rendimiento estable.
CARACTERISTICAS
| Ajuste de temperatura | Si |
| Alto | 172.4 cm |
| Ancho | 59.5 cm |
| Capacidad util del congelador | 84 litros |
| Capacidad util del refrigerador | 254 litros |
| Consumo de energia | 19 kWh/mes |
| Dimensiones | 172.4 x 59.5 x 69.5 cm |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energetica | C |
| Iluminacion | Led |
| Marca | Midea |
| Modelo | MDRT489MTE50IN |
| No Frost | Si |
| Numero de puertas | 2 puertas |
| Peso | 54.7 kg |
| Profundidad | 69.5 cm |
| Selector de temperatura | Si |
| Tipo | Top Mount |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Ajuste de temperatura | Sí |
| Alto | 172.4 cm |
| Ancho | 59.5 cm |
| Capacidad útil del congelador | 84 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 254 litros |
| Consumo de energía | 19 kWh/mes |
| Dimensiones | 172.4 x 59.5 x 69.5 cm |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energética | C |
| Iluminación | LED |
| Marca | Midea |
| No Frost | Sí |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Peso | 54.7 kg |
| Profundidad | 69.5 cm |
| Selector de temperatura | Sí |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Modelo | MDRT489MTE50IN |
| Tipo | Top mount |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Your Store Copyright Here




