El refrigerador Side by Side No Frost 555 Litros combina una amplia capacidad con tecnologia que
facilita el cuidado y la conservacion de los alimentos. Su sistema No Frost evita la formacion de
escarcha, eliminando la necesidad de descongelamientos manuales. Cuenta con 4 bandejas ajustables y
2 cajones, fabricados en vidrio templado resistente, que permiten una organizacion eficiente.
CARACTERISTICAS
| Ajuste de temperatura | Si |
| Alarma con puerta abierta | Si |
| Alto | 176.5 cm |
| Ancho | 89.7 cm |
| Capacidad | 555 litros |
| Capacidad util del congelador | 206 litros |
| Capacidad util del refrigerador | 349 litros |
| Consumo de energia | 29 kWh/mes |
| Dimensiones | 176.5 x 89.7 x 70.6 cm |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energetica | D |
| Iluminacion | Led |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Modelo | MDRS710FGE50IN |
| No Frost | Si |
| Numero de puertas | 2 puertas |
| Peso | 78 kg |
| Profundidad | 70.6 cm |
| Selector de temperatura | Si |
| Tipo de panel | Digital |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Tipo de puertas | Side by Side |
| Ajuste de temperatura | Sí |
| Alarma con puerta abierta | Sí |
| Alto | 176.5 cm |
| Ancho | 89.7 cm |
| Capacidad | 555 litros |
| Capacidad útil del congelador | 206 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 349 litros |
| Consumo de energía | 29 kWh/mes |
| Dimensiones | 176.5 x 89.7 x 70.6 cm |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energética | D |
| Iluminación | LED |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| No Frost | Sí |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Peso | 78 kg |
| Profundidad | 70.6 cm |
| Selector de temperatura | Sí |
| Tipo de panel | Digital |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Tipo de puertas | Side by Side |
| Modelo | MDRS710FGE50IN |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
El refrigerador Side by Side No Frost 555 Litros combina una amplia capacidad con tecnologia que
facilita el cuidado y la conservacion de los alimentos. Su sistema No Frost evita la formacion de
escarcha, eliminando la necesidad de descongelamientos manuales. Cuenta con 4 bandejas ajustables y
2 cajones, fabricados en vidrio templado resistente, que permiten una organizacion eficiente.
CARACTERISTICAS
| Ajuste de temperatura | Si |
| Alarma con puerta abierta | Si |
| Alto | 176.5 cm |
| Ancho | 89.7 cm |
| Capacidad | 555 litros |
| Capacidad util del congelador | 206 litros |
| Capacidad util del refrigerador | 349 litros |
| Consumo de energia | 29 kWh/mes |
| Dimensiones | 176.5 x 89.7 x 70.6 cm |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energetica | D |
| Iluminacion | Led |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Modelo | MDRS710FGE50IN |
| No Frost | Si |
| Numero de puertas | 2 puertas |
| Peso | 78 kg |
| Profundidad | 70.6 cm |
| Selector de temperatura | Si |
| Tipo de panel | Digital |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Tipo de puertas | Side by Side |
| Ajuste de temperatura | Sí |
| Alarma con puerta abierta | Sí |
| Alto | 176.5 cm |
| Ancho | 89.7 cm |
| Capacidad | 555 litros |
| Capacidad útil del congelador | 206 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 349 litros |
| Consumo de energía | 29 kWh/mes |
| Dimensiones | 176.5 x 89.7 x 70.6 cm |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energética | D |
| Iluminación | LED |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| No Frost | Sí |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Peso | 78 kg |
| Profundidad | 70.6 cm |
| Selector de temperatura | Sí |
| Tipo de panel | Digital |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Tipo de puertas | Side by Side |
| Modelo | MDRS710FGE50IN |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Your Store Copyright Here




