Con el refrigerador Multidoor MDRM691MTEDXIN No Frost 515 litros de capacidad tendras toda la
tecnologia y comodidad que necesitas para tus tareas del dia a dia. Con Wifi Connect podras
administrar tu refrigerador desde tu dispositivo movil; Sistema Inverter Quattro para una rapida
refrigeracion con menor consumo de energia; y PT Fresh que prolonga la vida util de tus alimentos.
CARACTERISTICAS
Ajuste de temperatura | Si |
Alto | 189.8 cm |
Ancho | 83.3 cm |
Capacidad | 515 litros |
Capacidad util del congelador | 170 litros |
Capacidad util del refrigerador | 345 litros |
Conectividad | Wifi |
Consumo de energia | 27 kWh/Mes |
Eficiencia energetica | D |
Iluminacion | Led |
Marca | Midea |
Modelo | MDRM691MTEDXIN |
No Frost | Si |
Numero de puertas | 4 puertas |
Profundidad | 65.3 cm |
Selector de temperatura | Si |
Tipo de panel | Digital |
Tipo de producto | Refrigerador |
Tipo de puertas | Side by Side |
Ajuste de temperatura | Sí |
Alto | 189.8 cm |
Ancho | 83.3 cm |
Capacidad | 515 litros |
Capacidad útil del congelador | 170 litros |
Capacidad útil del refrigerador | 345 litros |
Conectividad | Wifi |
Consumo de energía | 27 kwh/mes |
Eficiencia energética | D |
Iluminación | LED |
Marca | Midea |
No Frost | Sí |
Número de puertas | 4 puertas |
Profundidad | 65.3 cm |
Selector de temperatura | Sí |
Tipo de panel | Digital |
Tipo de producto | Refrigerador |
Tipo de puertas | Side by Side |
Modelo | MDRM691MTEDXIN |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Con el refrigerador Multidoor MDRM691MTEDXIN No Frost 515 litros de capacidad tendras toda la
tecnologia y comodidad que necesitas para tus tareas del dia a dia. Con Wifi Connect podras
administrar tu refrigerador desde tu dispositivo movil; Sistema Inverter Quattro para una rapida
refrigeracion con menor consumo de energia; y PT Fresh que prolonga la vida util de tus alimentos.
CARACTERISTICAS
Ajuste de temperatura | Si |
Alto | 189.8 cm |
Ancho | 83.3 cm |
Capacidad | 515 litros |
Capacidad util del congelador | 170 litros |
Capacidad util del refrigerador | 345 litros |
Conectividad | Wifi |
Consumo de energia | 27 kWh/Mes |
Eficiencia energetica | D |
Iluminacion | Led |
Marca | Midea |
Modelo | MDRM691MTEDXIN |
No Frost | Si |
Numero de puertas | 4 puertas |
Profundidad | 65.3 cm |
Selector de temperatura | Si |
Tipo de panel | Digital |
Tipo de producto | Refrigerador |
Tipo de puertas | Side by Side |
Ajuste de temperatura | Sí |
Alto | 189.8 cm |
Ancho | 83.3 cm |
Capacidad | 515 litros |
Capacidad útil del congelador | 170 litros |
Capacidad útil del refrigerador | 345 litros |
Conectividad | Wifi |
Consumo de energía | 27 kwh/mes |
Eficiencia energética | D |
Iluminación | LED |
Marca | Midea |
No Frost | Sí |
Número de puertas | 4 puertas |
Profundidad | 65.3 cm |
Selector de temperatura | Sí |
Tipo de panel | Digital |
Tipo de producto | Refrigerador |
Tipo de puertas | Side by Side |
Modelo | MDRM691MTEDXIN |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Your Store Copyright Here