El refrigerador Top Mount mdrt346mtf50in No Frost de 236 lts te ayudara a conservar tus alimentos
por mas tiempo gracias a su sistema de flujos de aire en multiples niveles 'Multi Air Flow', Active
C-Fresh con purificador y anti bacterial que evita olores y No Frost que no permite la formacion de
escarcha en el freezer.
CARACTERISTICAS
Ajuste de temperatura | Si |
Alarma con puerta abierta | No |
Alto | 152.2 cm |
Ancho | 54.5 cm |
Capacidad | 236 litros |
Capacidad util del congelador | 60 litros |
Capacidad util del refrigerador | 176 litros |
Consumo de energia | 17.25 kWh/Mes |
Dimensiones | 152.2 x 54.5 x 61 cm |
Dispensador de agua | No |
Dispensador de hielo | No |
Eficiencia energetica | C |
Ice maker interior | No |
Iluminacion | Si |
Marca | Midea |
Material de las bandejas | Vidrio Templado |
Modelo | MDRT346MTF50IN |
No Frost | Si |
Numero de puertas | 2 puertas |
Peso | 43 kg |
Potencia | 170 W (nominal) |
Profundidad | 61 cm |
Selector de temperatura | Si |
Temperatura maxima de congelamiento | -18°C |
Tipo | Top Mount |
Tipo de producto | Refrigerador |
Tipo de puertas | Reversibles |
Ajuste de temperatura | Sí |
Alarma con puerta abierta | No |
Alto | 152.2 cm |
Ancho | 54.5 cm |
Capacidad | 236 litros |
Capacidad útil del congelador | 60 litros |
Capacidad útil del refrigerador | 176 litros |
Consumo de energía | 17.25 kWh/Mes |
Dimensiones | 152.2 x 54.5 x 61 cm |
Dispensador de agua | No |
Dispensador de hielo | No |
Eficiencia energética | C |
Ice maker interior | No |
Iluminación | Sí |
Marca | Midea |
Material de las bandejas | Vidrio Templado |
No Frost | Sí |
Número de puertas | 2 puertas |
Peso | 43 kg |
Potencia | 170 W (nominal) |
Profundidad | 61 cm |
Selector de temperatura | Sí |
Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
Tipo de producto | Refrigerador |
Tipo de puertas | Reversibles |
Modelo | MDRT346MTF50IN |
Tipo | Top mount |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
El refrigerador Top Mount mdrt346mtf50in No Frost de 236 lts te ayudara a conservar tus alimentos
por mas tiempo gracias a su sistema de flujos de aire en multiples niveles 'Multi Air Flow', Active
C-Fresh con purificador y anti bacterial que evita olores y No Frost que no permite la formacion de
escarcha en el freezer.
CARACTERISTICAS
Ajuste de temperatura | Si |
Alarma con puerta abierta | No |
Alto | 152.2 cm |
Ancho | 54.5 cm |
Capacidad | 236 litros |
Capacidad util del congelador | 60 litros |
Capacidad util del refrigerador | 176 litros |
Consumo de energia | 17.25 kWh/Mes |
Dimensiones | 152.2 x 54.5 x 61 cm |
Dispensador de agua | No |
Dispensador de hielo | No |
Eficiencia energetica | C |
Ice maker interior | No |
Iluminacion | Si |
Marca | Midea |
Material de las bandejas | Vidrio Templado |
Modelo | MDRT346MTF50IN |
No Frost | Si |
Numero de puertas | 2 puertas |
Peso | 43 kg |
Potencia | 170 W (nominal) |
Profundidad | 61 cm |
Selector de temperatura | Si |
Temperatura maxima de congelamiento | -18°C |
Tipo | Top Mount |
Tipo de producto | Refrigerador |
Tipo de puertas | Reversibles |
Ajuste de temperatura | Sí |
Alarma con puerta abierta | No |
Alto | 152.2 cm |
Ancho | 54.5 cm |
Capacidad | 236 litros |
Capacidad útil del congelador | 60 litros |
Capacidad útil del refrigerador | 176 litros |
Consumo de energía | 17.25 kWh/Mes |
Dimensiones | 152.2 x 54.5 x 61 cm |
Dispensador de agua | No |
Dispensador de hielo | No |
Eficiencia energética | C |
Ice maker interior | No |
Iluminación | Sí |
Marca | Midea |
Material de las bandejas | Vidrio Templado |
No Frost | Sí |
Número de puertas | 2 puertas |
Peso | 43 kg |
Potencia | 170 W (nominal) |
Profundidad | 61 cm |
Selector de temperatura | Sí |
Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
Tipo de producto | Refrigerador |
Tipo de puertas | Reversibles |
Modelo | MDRT346MTF50IN |
Tipo | Top mount |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Your Store Copyright Here