El refrigerador Bottom Freezer No Frost 330 lts te ayudara a conservar tus alimentos por mas tiempo
gracias a su sistema de flujos de aire en multiples niveles "Multi Air Flow" y No Frost que no
permite la formacion de escarcha en el freezer. Ademas cuenta con control de temperatura digital,
mas preciso y comodo; Y puertas reversibles que se adaptan a tus espacios.
CARACTERISTICAS
| Ajuste de temperatura | Si |
| Alto | 172 cm |
| Ancho | 59.5 cm |
| Capacidad | 330 litros |
| Capacidad util del congelador | 83 litros |
| Capacidad util del refrigerador | 247 litros |
| Consumo de energia | 19 kWh/mes |
| Dimensiones | 172 x 59.5 x 69.5 cm |
| Eficiencia energetica | C |
| Iluminacion | Si, Luz Led |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Modelo | MDRB489MTE50 |
| Niveles de temperatura | 2 - 8 niveles |
| No Frost | Si |
| Numero de puertas | 2 puertas |
| Peso | 59 kg |
| Potencia | 190 W (nominal) |
| Profundidad | 69.5 cm |
| Selector de temperatura | Si |
| Temperatura maxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo | Bottom Freezer |
| Tipo de panel | Digital |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Ajuste de temperatura | Sí |
| Alto | 172 cm |
| Ancho | 59.5 cm |
| Capacidad | 330 litros |
| Capacidad útil del congelador | 83 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 247 litros |
| Consumo de energía | 19 kWh/mes |
| Dimensiones | 172 x 59.5 x 69.5 cm |
| Eficiencia energética | C |
| Iluminación | Si, luz Led |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Niveles de temperatura | 2 - 8 niveles |
| No Frost | Sí |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Peso | 59 kg |
| Potencia | 190 W (nominal) |
| Profundidad | 69.5 cm |
| Selector de temperatura | Sí |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo de panel | Digital |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Modelo | MDRB489MTE50 |
| Tipo | Bottom freezer |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
El refrigerador Bottom Freezer No Frost 330 lts te ayudara a conservar tus alimentos por mas tiempo
gracias a su sistema de flujos de aire en multiples niveles "Multi Air Flow" y No Frost que no
permite la formacion de escarcha en el freezer. Ademas cuenta con control de temperatura digital,
mas preciso y comodo; Y puertas reversibles que se adaptan a tus espacios.
CARACTERISTICAS
| Ajuste de temperatura | Si |
| Alto | 172 cm |
| Ancho | 59.5 cm |
| Capacidad | 330 litros |
| Capacidad util del congelador | 83 litros |
| Capacidad util del refrigerador | 247 litros |
| Consumo de energia | 19 kWh/mes |
| Dimensiones | 172 x 59.5 x 69.5 cm |
| Eficiencia energetica | C |
| Iluminacion | Si, Luz Led |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Modelo | MDRB489MTE50 |
| Niveles de temperatura | 2 - 8 niveles |
| No Frost | Si |
| Numero de puertas | 2 puertas |
| Peso | 59 kg |
| Potencia | 190 W (nominal) |
| Profundidad | 69.5 cm |
| Selector de temperatura | Si |
| Temperatura maxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo | Bottom Freezer |
| Tipo de panel | Digital |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Ajuste de temperatura | Sí |
| Alto | 172 cm |
| Ancho | 59.5 cm |
| Capacidad | 330 litros |
| Capacidad útil del congelador | 83 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 247 litros |
| Consumo de energía | 19 kWh/mes |
| Dimensiones | 172 x 59.5 x 69.5 cm |
| Eficiencia energética | C |
| Iluminación | Si, luz Led |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Niveles de temperatura | 2 - 8 niveles |
| No Frost | Sí |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Peso | 59 kg |
| Potencia | 190 W (nominal) |
| Profundidad | 69.5 cm |
| Selector de temperatura | Sí |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo de panel | Digital |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Modelo | MDRB489MTE50 |
| Tipo | Bottom freezer |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Your Store Copyright Here




