El refrigerador Bottom Freezer No Frost 321 lts te ayudara a conservar tus alimentos por mas tiempo
gracias a su sistema de flujos de aire en multiples niveles "Multi Air Flow" y No Frost que no
permite la formacion de escarcha en el freezer. Ademas cuenta con control de temperatura digital,
mas preciso y comodo; Y puertas reversibles que se adaptan a tus espacios.
CARACTERISTICAS
| Alto | 201 cm |
| Ancho | 59.5 cm |
| Capacidad | 321 litros |
| Capacidad util del congelador | 76 litros |
| Capacidad util del refrigerador | 245 litros |
| Consumo de energia | 24.6 kWh/mes |
| Dimensiones | 201 x 59.5 x 63.5 cm |
| Eficiencia energetica | A mas |
| Iluminacion | Si, Luz Led |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Modelo | MDRB489MTE50 |
| No Frost | Si |
| Numero de puertas | 2 puertas |
| Peso | 63 kg |
| Profundidad | 63.5 cm |
| Temperatura maxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo | Bottom Freezer |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Alto | 201 cm |
| Ancho | 59.5 cm |
| Capacidad | 321 litros |
| Capacidad útil del congelador | 76 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 245 litros |
| Consumo de energía | 24.6 kWh/mes |
| Dimensiones | 201 x 59.5 x 63.5 cm |
| Eficiencia energética | A mas |
| Iluminación | Si, luz Led |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Peso | 63 kg |
| Profundidad | 63.5 cm |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Modelo | MDRB489MTE50 |
| Tipo | Bottom freezer |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
El refrigerador Bottom Freezer No Frost 321 lts te ayudara a conservar tus alimentos por mas tiempo
gracias a su sistema de flujos de aire en multiples niveles "Multi Air Flow" y No Frost que no
permite la formacion de escarcha en el freezer. Ademas cuenta con control de temperatura digital,
mas preciso y comodo; Y puertas reversibles que se adaptan a tus espacios.
CARACTERISTICAS
| Alto | 201 cm |
| Ancho | 59.5 cm |
| Capacidad | 321 litros |
| Capacidad util del congelador | 76 litros |
| Capacidad util del refrigerador | 245 litros |
| Consumo de energia | 24.6 kWh/mes |
| Dimensiones | 201 x 59.5 x 63.5 cm |
| Eficiencia energetica | A mas |
| Iluminacion | Si, Luz Led |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Modelo | MDRB489MTE50 |
| No Frost | Si |
| Numero de puertas | 2 puertas |
| Peso | 63 kg |
| Profundidad | 63.5 cm |
| Temperatura maxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo | Bottom Freezer |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Alto | 201 cm |
| Ancho | 59.5 cm |
| Capacidad | 321 litros |
| Capacidad útil del congelador | 76 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 245 litros |
| Consumo de energía | 24.6 kWh/mes |
| Dimensiones | 201 x 59.5 x 63.5 cm |
| Eficiencia energética | A mas |
| Iluminación | Si, luz Led |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Peso | 63 kg |
| Profundidad | 63.5 cm |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Modelo | MDRB489MTE50 |
| Tipo | Bottom freezer |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Your Store Copyright Here




