El refrigerador cuenta con un dispensandor de agua totalmente integrado a la puerta que proporciona
agua fria cuando quieras. Con Multi Air Flow el aire frio circula en cada rincon, por lo que el
refrigerador mantiene una temperatura constante y la comida se mantiene fresca.
CARACTERISTICAS
| Alto | 169.6 cm |
| Ancho | 59.5 cm |
| Capacidad | 319 litros |
| Capacidad util del congelador | 75 litros |
| Capacidad util del refrigerador | 244 litros |
| Consumo de energia | 24.42 kWh/mes |
| Dimensiones | 169.6 x 59.5 x 65 cm |
| Dispensador de agua | Si |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energetica | A mas |
| Iluminacion | Si, Luz Led |
| Marca | Hisense |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Modelo | RD-42WR |
| No Frost | Si |
| Numero de puertas | 2 puertas |
| Peso | 56 kg |
| Profundidad | 65 cm |
| Temperatura maxima de congelamiento | -22°C |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Tipo de puertas | Top Mount |
| Alto | 169.6 cm |
| Ancho | 59.5 cm |
| Capacidad | 319 litros |
| Capacidad útil del congelador | 75 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 244 litros |
| Consumo de energía | 24.42 kWh/mes |
| Dimensiones | 169.6 x 59.5 x 65 cm |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energética | A mas |
| Iluminación | Si, luz Led |
| Marca | Hisense |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Peso | 56 kg |
| Profundidad | 65 cm |
| Temperatura máxima de congelamiento | -22°C |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Tipo de puertas | Top mount |
| Modelo | RD-42WR |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
El refrigerador cuenta con un dispensandor de agua totalmente integrado a la puerta que proporciona
agua fria cuando quieras. Con Multi Air Flow el aire frio circula en cada rincon, por lo que el
refrigerador mantiene una temperatura constante y la comida se mantiene fresca.
CARACTERISTICAS
| Alto | 169.6 cm |
| Ancho | 59.5 cm |
| Capacidad | 319 litros |
| Capacidad util del congelador | 75 litros |
| Capacidad util del refrigerador | 244 litros |
| Consumo de energia | 24.42 kWh/mes |
| Dimensiones | 169.6 x 59.5 x 65 cm |
| Dispensador de agua | Si |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energetica | A mas |
| Iluminacion | Si, Luz Led |
| Marca | Hisense |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Modelo | RD-42WR |
| No Frost | Si |
| Numero de puertas | 2 puertas |
| Peso | 56 kg |
| Profundidad | 65 cm |
| Temperatura maxima de congelamiento | -22°C |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Tipo de puertas | Top Mount |
| Alto | 169.6 cm |
| Ancho | 59.5 cm |
| Capacidad | 319 litros |
| Capacidad útil del congelador | 75 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 244 litros |
| Consumo de energía | 24.42 kWh/mes |
| Dimensiones | 169.6 x 59.5 x 65 cm |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energética | A mas |
| Iluminación | Si, luz Led |
| Marca | Hisense |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Peso | 56 kg |
| Profundidad | 65 cm |
| Temperatura máxima de congelamiento | -22°C |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Tipo de puertas | Top mount |
| Modelo | RD-42WR |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Your Store Copyright Here




