El refrigerador Side by Side con sus 518 litros permitiendo almacenar multiples alimentos, gracias
gracias a sus resistentes bandejas de vidrio templado y gabinetes de facil limpieza. Gracias al
sistema de circulacion de aire frio Multi Flow disfruta su frescura total.
CARACTERISTICAS
| Alto | 185.5 cm |
| Ancho | 83 cm |
| Capacidad | 518 litros |
| Capacidad util del congelador | 204 litros |
| Capacidad util del refrigerador | 308 litros |
| Consumo de energia | 41.40 kWh/mes |
| Dimensiones | 185.5 x 83 x 71.5 cm |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energetica | A |
| Iluminacion | Si, Luz Led |
| Marca | Sindelen |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Modelo | RNF-520IN |
| No Frost | Si |
| Numero de puertas | 2 puertas |
| Peso | 92 kg |
| Potencia | 275 W |
| Profundidad | 71.5 cm |
| Temperatura maxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Tipo de puertas | Side by Side |
| Alto | 185.5 cm |
| Ancho | 83 cm |
| Capacidad | 518 litros |
| Capacidad útil del congelador | 204 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 308 Litros |
| Consumo de energía | 41.40 kWh/mes |
| Dimensiones | 185.5 x 83 x 71.5 cm |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energética | A |
| Iluminación | Si, luz Led |
| Marca | Sindelen |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| No Frost | Sí |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Peso | 92 kg |
| Potencia | 275 W |
| Profundidad | 71.5 cm |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Tipo de puertas | Side by Side |
| Modelo | RNF-520IN |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
El refrigerador Side by Side con sus 518 litros permitiendo almacenar multiples alimentos, gracias
gracias a sus resistentes bandejas de vidrio templado y gabinetes de facil limpieza. Gracias al
sistema de circulacion de aire frio Multi Flow disfruta su frescura total.
CARACTERISTICAS
| Alto | 185.5 cm |
| Ancho | 83 cm |
| Capacidad | 518 litros |
| Capacidad util del congelador | 204 litros |
| Capacidad util del refrigerador | 308 litros |
| Consumo de energia | 41.40 kWh/mes |
| Dimensiones | 185.5 x 83 x 71.5 cm |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energetica | A |
| Iluminacion | Si, Luz Led |
| Marca | Sindelen |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Modelo | RNF-520IN |
| No Frost | Si |
| Numero de puertas | 2 puertas |
| Peso | 92 kg |
| Potencia | 275 W |
| Profundidad | 71.5 cm |
| Temperatura maxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Tipo de puertas | Side by Side |
| Alto | 185.5 cm |
| Ancho | 83 cm |
| Capacidad | 518 litros |
| Capacidad útil del congelador | 204 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 308 Litros |
| Consumo de energía | 41.40 kWh/mes |
| Dimensiones | 185.5 x 83 x 71.5 cm |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energética | A |
| Iluminación | Si, luz Led |
| Marca | Sindelen |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| No Frost | Sí |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Peso | 92 kg |
| Potencia | 275 W |
| Profundidad | 71.5 cm |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Tipo de puertas | Side by Side |
| Modelo | RNF-520IN |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Your Store Copyright Here




