El refrigerador No Frost 259 litros te ayudara a conservar tus alimentos por mas tiempo gracias a su
sistema de flujos de aire en multiples niveles "Multi Air Flow" y No Frost que no permite la
formacion de escarcha en el freezer. Ademas cuenta con un freezer de facil acceso y control de
temperatura digital, mas preciso y comodo.
CARACTERISTICAS
| Ajuste de temperatura | Si |
| Alto | 180 cm |
| Ancho | 54.7 cm |
| Capacidad | 259 litros |
| Capacidad util del congelador | 87 litros |
| Capacidad util del refrigerador | 172 litros |
| Color | Plateado |
| Consumo de energia | 24.6 kWh/mes |
| Dimensiones | 180 x 54.7 x 63.2 cm |
| Dispensador de agua | No |
| Eficiencia energetica | A |
| Ice maker interior | No |
| Iluminacion | Si |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Modelo | MDRB379FGF50 |
| No Frost | Si |
| Numero de puertas | 2 puertas |
| Peso | 55 kg |
| Potencia | 170 W |
| Profundidad | 63.2 cm |
| Selector de temperatura | Si |
| Temperatura maxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo | No Frost |
| Tipo de panel | Digital display |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Ajuste de temperatura | Sí |
| Alto | 180 cm |
| Ancho | 54.7 cm |
| Capacidad | 259 litros |
| Capacidad útil del congelador | 87 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 172 litros |
| Color | Plateado |
| Consumo de energía | 24.6 kWh/mes |
| Dimensiones | 180 x 54.7 x 63.2 cm |
| Dispensador de agua | No |
| Eficiencia energética | A |
| Ice maker interior | No |
| Iluminación | Sí |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| No Frost | Sí |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Peso | 55 kg |
| Potencia | 170 W |
| Profundidad | 63.2 cm |
| Selector de temperatura | Sí |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo de panel | Digital display |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Modelo | MDRB379FGF50 |
| Tipo | No Frost |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
El refrigerador No Frost 259 litros te ayudara a conservar tus alimentos por mas tiempo gracias a su
sistema de flujos de aire en multiples niveles "Multi Air Flow" y No Frost que no permite la
formacion de escarcha en el freezer. Ademas cuenta con un freezer de facil acceso y control de
temperatura digital, mas preciso y comodo.
CARACTERISTICAS
| Ajuste de temperatura | Si |
| Alto | 180 cm |
| Ancho | 54.7 cm |
| Capacidad | 259 litros |
| Capacidad util del congelador | 87 litros |
| Capacidad util del refrigerador | 172 litros |
| Color | Plateado |
| Consumo de energia | 24.6 kWh/mes |
| Dimensiones | 180 x 54.7 x 63.2 cm |
| Dispensador de agua | No |
| Eficiencia energetica | A |
| Ice maker interior | No |
| Iluminacion | Si |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Modelo | MDRB379FGF50 |
| No Frost | Si |
| Numero de puertas | 2 puertas |
| Peso | 55 kg |
| Potencia | 170 W |
| Profundidad | 63.2 cm |
| Selector de temperatura | Si |
| Temperatura maxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo | No Frost |
| Tipo de panel | Digital display |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Ajuste de temperatura | Sí |
| Alto | 180 cm |
| Ancho | 54.7 cm |
| Capacidad | 259 litros |
| Capacidad útil del congelador | 87 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 172 litros |
| Color | Plateado |
| Consumo de energía | 24.6 kWh/mes |
| Dimensiones | 180 x 54.7 x 63.2 cm |
| Dispensador de agua | No |
| Eficiencia energética | A |
| Ice maker interior | No |
| Iluminación | Sí |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| No Frost | Sí |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Peso | 55 kg |
| Potencia | 170 W |
| Profundidad | 63.2 cm |
| Selector de temperatura | Sí |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo de panel | Digital display |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Modelo | MDRB379FGF50 |
| Tipo | No Frost |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Your Store Copyright Here




