Refrigerador Side By Side con gran capacidad de almacenamiento.Su controlador de temperatura digital
que permite la programacion del freezer y del refrigerador por separado. Dispensador automatico de 3
funciones (hielo picado, hielo en cubo y agua helada). Bandejas de vidrio templado que lo hacen
seguro, resistente y facil de limpiar.
CARACTERISTICAS
Alto | 178.8 cm |
Ancho | 89.5 cm |
Capacidad | 504 litros |
Capacidad util del congelador | 163 litros |
Capacidad util del refrigerador | 341 litros |
Color | Gris |
Consumo de energia | 41.91 kWh/mes |
Dimensiones | 178.8 x 89.5 x 74.5 cm |
Dispensador de agua | Si |
Dispensador de hielo | Si |
Eficiencia energetica | A |
Iluminacion | Si,Luz Led |
Marca | Maigas |
Material de las bandejas | Vidrio Templado |
Modelo | HC-660W |
No Frost | Si |
Numero de puertas | 2 puertas |
Peso | 98 kg |
Profundidad | 74.5 cm |
Selector de temperatura | Si |
Temperatura maxima de congelamiento | -18°C |
Tipo | Side by Side |
Tipo de panel | Digital |
Tipo de producto | Refrigerador No Frost |
Alto | 178.8 cm |
Ancho | 89.5 cm |
Capacidad | 504 litros |
Capacidad útil del congelador | 163 litros |
Capacidad útil del refrigerador | 341 litros |
Color | Gris |
Consumo de energía | 41.91 kWh/mes |
Dimensiones | 178.8 x 89.5 x 74.5 cm |
Dispensador de agua | Sí |
Dispensador de hielo | Sí |
Eficiencia energética | A |
Iluminación | Si,luz Led |
Marca | Maigas |
Material de las bandejas | Vidrio Templado |
No Frost | Sí |
Número de puertas | 2 puertas |
Peso | 98 kg |
Profundidad | 74.5 cm |
Selector de temperatura | Sí |
Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
Tipo de panel | Digital |
Tipo de producto | Refrigerador No Frost |
Modelo | HC-660W |
Tipo | Side by Side |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Refrigerador Side By Side con gran capacidad de almacenamiento.Su controlador de temperatura digital
que permite la programacion del freezer y del refrigerador por separado. Dispensador automatico de 3
funciones (hielo picado, hielo en cubo y agua helada). Bandejas de vidrio templado que lo hacen
seguro, resistente y facil de limpiar.
CARACTERISTICAS
Alto | 178.8 cm |
Ancho | 89.5 cm |
Capacidad | 504 litros |
Capacidad util del congelador | 163 litros |
Capacidad util del refrigerador | 341 litros |
Color | Gris |
Consumo de energia | 41.91 kWh/mes |
Dimensiones | 178.8 x 89.5 x 74.5 cm |
Dispensador de agua | Si |
Dispensador de hielo | Si |
Eficiencia energetica | A |
Iluminacion | Si,Luz Led |
Marca | Maigas |
Material de las bandejas | Vidrio Templado |
Modelo | HC-660W |
No Frost | Si |
Numero de puertas | 2 puertas |
Peso | 98 kg |
Profundidad | 74.5 cm |
Selector de temperatura | Si |
Temperatura maxima de congelamiento | -18°C |
Tipo | Side by Side |
Tipo de panel | Digital |
Tipo de producto | Refrigerador No Frost |
Alto | 178.8 cm |
Ancho | 89.5 cm |
Capacidad | 504 litros |
Capacidad útil del congelador | 163 litros |
Capacidad útil del refrigerador | 341 litros |
Color | Gris |
Consumo de energía | 41.91 kWh/mes |
Dimensiones | 178.8 x 89.5 x 74.5 cm |
Dispensador de agua | Sí |
Dispensador de hielo | Sí |
Eficiencia energética | A |
Iluminación | Si,luz Led |
Marca | Maigas |
Material de las bandejas | Vidrio Templado |
No Frost | Sí |
Número de puertas | 2 puertas |
Peso | 98 kg |
Profundidad | 74.5 cm |
Selector de temperatura | Sí |
Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
Tipo de panel | Digital |
Tipo de producto | Refrigerador No Frost |
Modelo | HC-660W |
Tipo | Side by Side |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Your Store Copyright Here