Refrigerador tipo combi de 262 lts. color inox con freezer en la parte inferior para mayor comodidad
tecnologia Smart Frost reduce hasta un 50% la formacion de hielo,facilitando la limpieza. El control
digital de temperatura con funcion Fast Cool te permite enfriar rapidamente tus alimentos.
CARACTERISTICAS
Ajuste de temperatura | Si |
Alto | 176 cm |
Ancho | 54 cm |
Capacidad | 262 litros |
Capacidad util del congelador | 75 litros |
Capacidad util del refrigerador | 187 litros |
Color | Inox |
Consumo de energia | 19.47 kWh/mes |
Dimensiones | 176 x 54 x 55 cm |
Dispensador de agua | Si (2 litros) |
Eficiencia energetica | A mas |
Ice maker interior | No |
Iluminacion | Si, luz Led |
Incluye | 3 bandejas / 3 cajones |
Marca | Libero |
Material de las bandejas | Vidrio Templado |
Modelo | LRB-270SDIW |
No Frost | Si |
Numero de puertas | 2 puertas |
Peso | 49 kg |
Profundidad | 55 cm |
Selector de temperatura | Si |
Temperatura maxima de congelamiento | -18°C |
Tipo | No Frost |
Tipo de panel | Digital |
Tipo de producto | Refrigerador |
Ajuste de temperatura | Sí |
Alto | 176 cm |
Ancho | 54 cm |
Capacidad | 262 litros |
Capacidad útil del congelador | 75 litros |
Capacidad útil del refrigerador | 187 litros |
Color | Inox |
Consumo de energía | 19.47 kWh/mes |
Dimensiones | 176 x 54 x 55 cm |
Dispensador de agua | Si (2 litros) |
Eficiencia energética | A mas |
Ice maker interior | No |
Iluminación | Si, luz Led |
Incluye | 3 bandejas / 3 cajones |
Marca | Libero |
Material de las bandejas | Vidrio Templado |
No Frost | Sí |
Número de puertas | 2 puertas |
Peso | 49 kg |
Profundidad | 55 cm |
Selector de temperatura | Sí |
Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
Tipo de panel | Digital |
Tipo de producto | Refrigerador |
Modelo | LRB-270SDIW |
Tipo | No Frost |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Refrigerador tipo combi de 262 lts. color inox con freezer en la parte inferior para mayor comodidad
tecnologia Smart Frost reduce hasta un 50% la formacion de hielo,facilitando la limpieza. El control
digital de temperatura con funcion Fast Cool te permite enfriar rapidamente tus alimentos.
CARACTERISTICAS
Ajuste de temperatura | Si |
Alto | 176 cm |
Ancho | 54 cm |
Capacidad | 262 litros |
Capacidad util del congelador | 75 litros |
Capacidad util del refrigerador | 187 litros |
Color | Inox |
Consumo de energia | 19.47 kWh/mes |
Dimensiones | 176 x 54 x 55 cm |
Dispensador de agua | Si (2 litros) |
Eficiencia energetica | A mas |
Ice maker interior | No |
Iluminacion | Si, luz Led |
Incluye | 3 bandejas / 3 cajones |
Marca | Libero |
Material de las bandejas | Vidrio Templado |
Modelo | LRB-270SDIW |
No Frost | Si |
Numero de puertas | 2 puertas |
Peso | 49 kg |
Profundidad | 55 cm |
Selector de temperatura | Si |
Temperatura maxima de congelamiento | -18°C |
Tipo | No Frost |
Tipo de panel | Digital |
Tipo de producto | Refrigerador |
Ajuste de temperatura | Sí |
Alto | 176 cm |
Ancho | 54 cm |
Capacidad | 262 litros |
Capacidad útil del congelador | 75 litros |
Capacidad útil del refrigerador | 187 litros |
Color | Inox |
Consumo de energía | 19.47 kWh/mes |
Dimensiones | 176 x 54 x 55 cm |
Dispensador de agua | Si (2 litros) |
Eficiencia energética | A mas |
Ice maker interior | No |
Iluminación | Si, luz Led |
Incluye | 3 bandejas / 3 cajones |
Marca | Libero |
Material de las bandejas | Vidrio Templado |
No Frost | Sí |
Número de puertas | 2 puertas |
Peso | 49 kg |
Profundidad | 55 cm |
Selector de temperatura | Sí |
Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
Tipo de panel | Digital |
Tipo de producto | Refrigerador |
Modelo | LRB-270SDIW |
Tipo | No Frost |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Your Store Copyright Here