MIDEA
REFRIGERADOR MDRS619FGE50
A4860
Notificarme cuando esté disponible Sin stock disponible en web. Contáctanos para consultar disponibilidad al +56974790842
El refrigerador Side by Side Midea No Frost de 442 litros tendras mas espacio para conservar y
manipular tus alimentos. Con sistema Multi Air Flow que conserva de manera homogenea tus alimentos
gracias a flujos de aire en multiples niveles; "Inverter Quattro" para una rapida refrigeracion con
menor consumo de energia.
CARACTERISTICAS
| Alto | 177.5 cm |
| Ancho | 83.5 cm |
| Capacidad | 442 litros |
| Capacidad util del congelador | 176 litros |
| Capacidad util del refrigerador | 266 litros |
| Consumo de energia | 33.60 kWh/mes |
| Dimensiones | 177.5 x 83.5 x 63.5 cm |
| Eficiencia energetica | A mas |
| Iluminacion | Si, luz Led |
| Marca | Midea |
| Modelo | MDRS619FGE50 |
| No Frost | Si |
| Numero de puertas | 2 puertas |
| Profundidad | 63.5 cm |
| Selector de temperatura | Si |
| Temperatura maxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo de panel | Digital |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Alto | 177.5 cm |
| Ancho | 83.5 cm |
| Capacidad | 442 litros |
| Capacidad útil del congelador | 176 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 266 litros |
| Consumo de energía | 33.60 kWh/mes |
| Dimensiones | 177.5 x 83.5 x 63.5 cm |
| Eficiencia energética | A mas |
| Iluminación | Si, luz Led |
| Marca | Midea |
| No Frost | Sí |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Profundidad | 63.5 cm |
| Selector de temperatura | Sí |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo de panel | Digital |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Modelo | MDRS619FGE50 |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
El refrigerador Side by Side Midea No Frost de 442 litros tendras mas espacio para conservar y
manipular tus alimentos. Con sistema Multi Air Flow que conserva de manera homogenea tus alimentos
gracias a flujos de aire en multiples niveles; "Inverter Quattro" para una rapida refrigeracion con
menor consumo de energia.
CARACTERISTICAS
| Alto | 177.5 cm |
| Ancho | 83.5 cm |
| Capacidad | 442 litros |
| Capacidad util del congelador | 176 litros |
| Capacidad util del refrigerador | 266 litros |
| Consumo de energia | 33.60 kWh/mes |
| Dimensiones | 177.5 x 83.5 x 63.5 cm |
| Eficiencia energetica | A mas |
| Iluminacion | Si, luz Led |
| Marca | Midea |
| Modelo | MDRS619FGE50 |
| No Frost | Si |
| Numero de puertas | 2 puertas |
| Profundidad | 63.5 cm |
| Selector de temperatura | Si |
| Temperatura maxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo de panel | Digital |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Alto | 177.5 cm |
| Ancho | 83.5 cm |
| Capacidad | 442 litros |
| Capacidad útil del congelador | 176 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 266 litros |
| Consumo de energía | 33.60 kWh/mes |
| Dimensiones | 177.5 x 83.5 x 63.5 cm |
| Eficiencia energética | A mas |
| Iluminación | Si, luz Led |
| Marca | Midea |
| No Frost | Sí |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Profundidad | 63.5 cm |
| Selector de temperatura | Sí |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo de panel | Digital |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Modelo | MDRS619FGE50 |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Your Store Copyright Here




