El refrigerador Midea MDRB380FGE50 No Frost 262 lts te ayudara a conservar tus alimentos por mas
tiempo gracias a su sistema de flujos de aire en multiples niveles "Multi Air Flow" y No Frost que
no permite la formacion de escarcha en el freezer. Ademas cuenta con control de temperatura digital,
mas preciso y comodo y dispensador de agua.
CARACTERISTICAS
Alto | 180 cm |
Ancho | 54.5 cm |
Capacidad | 262 litros |
Capacidad util del congelador | 64 litros |
Capacidad util del refrigerador | 198 litros |
Consumo de energia | 22,26 kWh/mes |
Dimensiones | 180 x 54.5 x 62.5 cm |
Dispensador de agua | Si |
Eficiencia energetica | A mas |
Iluminacion | Si( luz Led) |
Marca | Midea |
Material de las bandejas | Vidrio Templado |
Modelo | MDRB380FGE50 |
No Frost | Si |
Numero de puertas | 2 puertas |
Peso | 52 kg |
Profundidad | 62.5 cm |
Temperatura maxima de congelamiento | -18°C |
Tipo de panel | Digital |
Tipo de producto | Refrigerador No Frost |
Alto | 180 cm |
Ancho | 54.5 cm |
Capacidad | 262 litros |
Capacidad útil del congelador | 64 litros |
Capacidad útil del refrigerador | 198 litros |
Consumo de energía | 22,26 kWh/mes |
Dimensiones | 180 x 54.5 x 62.5 cm |
Dispensador de agua | Sí |
Eficiencia energética | A mas |
Iluminación | Si( luz Led) |
Marca | Midea |
Material de las bandejas | Vidrio Templado |
No Frost | Sí |
Número de puertas | 2 puertas |
Peso | 52 kg |
Profundidad | 62.5 cm |
Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
Tipo de panel | Digital |
Tipo de producto | Refrigerador No Frost |
Modelo | MDRB380FGE50 |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
El refrigerador Midea MDRB380FGE50 No Frost 262 lts te ayudara a conservar tus alimentos por mas
tiempo gracias a su sistema de flujos de aire en multiples niveles "Multi Air Flow" y No Frost que
no permite la formacion de escarcha en el freezer. Ademas cuenta con control de temperatura digital,
mas preciso y comodo y dispensador de agua.
CARACTERISTICAS
Alto | 180 cm |
Ancho | 54.5 cm |
Capacidad | 262 litros |
Capacidad util del congelador | 64 litros |
Capacidad util del refrigerador | 198 litros |
Consumo de energia | 22,26 kWh/mes |
Dimensiones | 180 x 54.5 x 62.5 cm |
Dispensador de agua | Si |
Eficiencia energetica | A mas |
Iluminacion | Si( luz Led) |
Marca | Midea |
Material de las bandejas | Vidrio Templado |
Modelo | MDRB380FGE50 |
No Frost | Si |
Numero de puertas | 2 puertas |
Peso | 52 kg |
Profundidad | 62.5 cm |
Temperatura maxima de congelamiento | -18°C |
Tipo de panel | Digital |
Tipo de producto | Refrigerador No Frost |
Alto | 180 cm |
Ancho | 54.5 cm |
Capacidad | 262 litros |
Capacidad útil del congelador | 64 litros |
Capacidad útil del refrigerador | 198 litros |
Consumo de energía | 22,26 kWh/mes |
Dimensiones | 180 x 54.5 x 62.5 cm |
Dispensador de agua | Sí |
Eficiencia energética | A mas |
Iluminación | Si( luz Led) |
Marca | Midea |
Material de las bandejas | Vidrio Templado |
No Frost | Sí |
Número de puertas | 2 puertas |
Peso | 52 kg |
Profundidad | 62.5 cm |
Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
Tipo de panel | Digital |
Tipo de producto | Refrigerador No Frost |
Modelo | MDRB380FGE50 |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Your Store Copyright Here