MIDEA
REFRIGERADOR MDRT346MTF50
A4858
Notificarme cuando esté disponible Sin stock disponible en web. Contáctanos para consultar disponibilidad al +56974790842
El refrigerador con una capacidad de 236 litros te ayudara a conservar tus alimentos por mas tiempo
gracias a su sistema de flujos de aire en multiples niveles "Multi Air Flow", Active C-Fresh con
purificador y anti bacterial que evita olores y No Frost que no permite la formacion de escarcha
en el freezer.
CARACTERISTICAS
Alto | 152.2 cm |
Ancho | 54.5 cm |
Capacidad | 236 litros |
Capacidad util del congelador | 60 litros |
Capacidad util del refrigerador | 176 litros |
Color | Silver |
Consumo de energia | 25,26 kWh/mes |
Dimensiones | 152.2 x 54.5 x 61 cm |
Eficiencia energetica | A |
Iluminacion | Si |
Marca | Midea |
Material de las bandejas | Vidrio Templado |
Modelo | MDRT346MTF50 |
No Frost | Si |
Numero de puertas | 2 puertas |
Peso | 46 kg |
Profundidad | 61 cm |
Temperatura maxima de congelamiento | -18 °C |
Tipo de producto | Refrigerador No Frost |
Alto | 152.2 cm |
Ancho | 54.5 cm |
Capacidad | 236 litros |
Capacidad útil del congelador | 60 litros |
Capacidad útil del refrigerador | 176 litros |
Color | Silver |
Consumo de energía | 25,26 kWh/mes |
Dimensiones | 152.2 x 54.5 x 61 cm |
Eficiencia energética | A |
Iluminación | Sí |
Marca | Midea |
Material de las bandejas | Vidrio Templado |
No Frost | Sí |
Número de puertas | 2 puertas |
Peso | 46 kg |
Profundidad | 61 cm |
Temperatura máxima de congelamiento | -18 °C |
Tipo de producto | Refrigerador No Frost |
Modelo | MDRT346MTF50 |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
El refrigerador con una capacidad de 236 litros te ayudara a conservar tus alimentos por mas tiempo
gracias a su sistema de flujos de aire en multiples niveles "Multi Air Flow", Active C-Fresh con
purificador y anti bacterial que evita olores y No Frost que no permite la formacion de escarcha
en el freezer.
CARACTERISTICAS
Alto | 152.2 cm |
Ancho | 54.5 cm |
Capacidad | 236 litros |
Capacidad util del congelador | 60 litros |
Capacidad util del refrigerador | 176 litros |
Color | Silver |
Consumo de energia | 25,26 kWh/mes |
Dimensiones | 152.2 x 54.5 x 61 cm |
Eficiencia energetica | A |
Iluminacion | Si |
Marca | Midea |
Material de las bandejas | Vidrio Templado |
Modelo | MDRT346MTF50 |
No Frost | Si |
Numero de puertas | 2 puertas |
Peso | 46 kg |
Profundidad | 61 cm |
Temperatura maxima de congelamiento | -18 °C |
Tipo de producto | Refrigerador No Frost |
Alto | 152.2 cm |
Ancho | 54.5 cm |
Capacidad | 236 litros |
Capacidad útil del congelador | 60 litros |
Capacidad útil del refrigerador | 176 litros |
Color | Silver |
Consumo de energía | 25,26 kWh/mes |
Dimensiones | 152.2 x 54.5 x 61 cm |
Eficiencia energética | A |
Iluminación | Sí |
Marca | Midea |
Material de las bandejas | Vidrio Templado |
No Frost | Sí |
Número de puertas | 2 puertas |
Peso | 46 kg |
Profundidad | 61 cm |
Temperatura máxima de congelamiento | -18 °C |
Tipo de producto | Refrigerador No Frost |
Modelo | MDRT346MTF50 |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Your Store Copyright Here