El refrigerador Midea MDRB424FGE50 No Frost 302 lts te ayudara a conservar tus alimentos por mas
tiempo gracias a su sistema de flujos de aire en multiples niveles "Multi Air Flow" y No Frost que
no permite la formacion de escarcha en el freezer. Ademas cuenta con control de temperatura digital,
mas preciso y comodo y puertas reversibles que se adaptan a tus espacios.
CARACTERISTICAS
| Alto | 188 cm |
| Ancho | 59.5 cm |
| Capacidad | 302 litros |
| Capacidad util del congelador | 78 litros |
| Capacidad util del refrigerador | 224 litros |
| Consumo de energia | 24.3 kWh/mes |
| Dimensiones | 188 x 59.5 x 63 cm |
| Eficiencia energetica | A mas |
| Iluminacion | Luz Led |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Modelo | MDRB424FGE50 |
| No Frost | Si |
| Peso | 59 kg |
| Profundidad | 63 cm |
| Temperatura maxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo | Refrigerador No Frost |
| Alto | 188 cm |
| Ancho | 59.5 cm |
| Capacidad | 302 litros |
| Capacidad útil del congelador | 78 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 224 litros |
| Consumo de energía | 24.3 kWh/mes |
| Dimensiones | 188 x 59.5 x 63 cm |
| Eficiencia energética | A mas |
| Iluminación | Luz LED |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Peso | 59 kg |
| Profundidad | 63 cm |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
| Modelo | MDRB424FGE50 |
| Tipo | Refrigerador No Frost |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
El refrigerador Midea MDRB424FGE50 No Frost 302 lts te ayudara a conservar tus alimentos por mas
tiempo gracias a su sistema de flujos de aire en multiples niveles "Multi Air Flow" y No Frost que
no permite la formacion de escarcha en el freezer. Ademas cuenta con control de temperatura digital,
mas preciso y comodo y puertas reversibles que se adaptan a tus espacios.
CARACTERISTICAS
| Alto | 188 cm |
| Ancho | 59.5 cm |
| Capacidad | 302 litros |
| Capacidad util del congelador | 78 litros |
| Capacidad util del refrigerador | 224 litros |
| Consumo de energia | 24.3 kWh/mes |
| Dimensiones | 188 x 59.5 x 63 cm |
| Eficiencia energetica | A mas |
| Iluminacion | Luz Led |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Modelo | MDRB424FGE50 |
| No Frost | Si |
| Peso | 59 kg |
| Profundidad | 63 cm |
| Temperatura maxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo | Refrigerador No Frost |
| Alto | 188 cm |
| Ancho | 59.5 cm |
| Capacidad | 302 litros |
| Capacidad útil del congelador | 78 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 224 litros |
| Consumo de energía | 24.3 kWh/mes |
| Dimensiones | 188 x 59.5 x 63 cm |
| Eficiencia energética | A mas |
| Iluminación | Luz LED |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Peso | 59 kg |
| Profundidad | 63 cm |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
| Modelo | MDRB424FGE50 |
| Tipo | Refrigerador No Frost |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Your Store Copyright Here




