El refrigerador Top Mount te ayudara a conservar tus alimentos por mas tiempo gracias a su sistema
de flujos de aire en multiples niveles "Multi Air Flow", Active C-Fresh con purificador y anti
bacterial que evita olores y No Frost que no permite la formacion de escarcha en el freezer.
CARACTERISTICAS
Alto | 165.7 cm |
Ancho | 54.5 cm |
Capacidad | 266 litros |
Capacidad util del congelador | 60 litros |
Capacidad util del refrigerador | 206 litros |
Consumo de energia | 22.8 kWh/mes |
Dimensiones | 165.7 x 54.5 x 61 cm |
Dispensador de agua | No |
Eficiencia energetica | A mas |
Ice maker interior | No |
Iluminacion | Si, luz Led |
Marca | Midea |
Material de las bandejas | Vidrio Templado |
Modelo | MDRT385MTE50 |
No Frost | Si |
Numero de puertas | 2 puertas |
Peso | 47 kg |
Profundidad | 61 cm |
Temperatura maxima de congelamiento | -18°C |
Tipo | Refrigerador No Frost |
Alto | 165.7 cm |
Ancho | 54.5 cm |
Capacidad | 266 litros |
Capacidad útil del congelador | 60 litros |
Capacidad útil del refrigerador | 206 litros |
Consumo de energía | 22.8 kWh/mes |
Dimensiones | 165.7 x 54.5 x 61 cm |
Dispensador de agua | No |
Eficiencia energética | A mas |
Ice maker interior | No |
Iluminación | Si, luz Led |
Marca | Midea |
Material de las bandejas | Vidrio Templado |
No Frost | Sí |
Número de puertas | 2 puertas |
Peso | 47 kg |
Profundidad | 61 cm |
Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
Modelo | MDRT385MTE50 |
Tipo | Refrigerador No Frost |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
El refrigerador Top Mount te ayudara a conservar tus alimentos por mas tiempo gracias a su sistema
de flujos de aire en multiples niveles "Multi Air Flow", Active C-Fresh con purificador y anti
bacterial que evita olores y No Frost que no permite la formacion de escarcha en el freezer.
CARACTERISTICAS
Alto | 165.7 cm |
Ancho | 54.5 cm |
Capacidad | 266 litros |
Capacidad util del congelador | 60 litros |
Capacidad util del refrigerador | 206 litros |
Consumo de energia | 22.8 kWh/mes |
Dimensiones | 165.7 x 54.5 x 61 cm |
Dispensador de agua | No |
Eficiencia energetica | A mas |
Ice maker interior | No |
Iluminacion | Si, luz Led |
Marca | Midea |
Material de las bandejas | Vidrio Templado |
Modelo | MDRT385MTE50 |
No Frost | Si |
Numero de puertas | 2 puertas |
Peso | 47 kg |
Profundidad | 61 cm |
Temperatura maxima de congelamiento | -18°C |
Tipo | Refrigerador No Frost |
Alto | 165.7 cm |
Ancho | 54.5 cm |
Capacidad | 266 litros |
Capacidad útil del congelador | 60 litros |
Capacidad útil del refrigerador | 206 litros |
Consumo de energía | 22.8 kWh/mes |
Dimensiones | 165.7 x 54.5 x 61 cm |
Dispensador de agua | No |
Eficiencia energética | A mas |
Ice maker interior | No |
Iluminación | Si, luz Led |
Marca | Midea |
Material de las bandejas | Vidrio Templado |
No Frost | Sí |
Número de puertas | 2 puertas |
Peso | 47 kg |
Profundidad | 61 cm |
Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
Modelo | MDRT385MTE50 |
Tipo | Refrigerador No Frost |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Your Store Copyright Here