Refrigerador con un diseno limpio y contemporaneo cuenta con puertas planas que le dan a
tu hogar un aspecto elegante y moderno. Con un interior espacioso y gracias a All-Around Cooling
el almacenamiento de alimentos conserva la frescura de forma eficaz.
CARACTERISTICAS
Alto | 171.5 cm |
Ancho | 70 cm |
Capacidad | 391 litros |
Capacidad util del congelador | 97 litros |
Capacidad util del refrigerador | 294 litros |
Consumo de energia | 24 kWh/mes |
Dimensiones | 171.5 x 70 x 67.2 cm |
Dispensador de agua | No |
Dispensador de hielo | No |
Eficiencia energetica | A mas |
Iluminacion | Si, Luz Led |
Marca | Samsung |
Material de las bandejas | Vidrio Templado |
Modelo | RT38CG6000S9ZS |
No Frost | Si |
Numero de puertas | 2 puertas |
Peso | 55.5 kg |
Profundidad | 67.2 cm |
Tecnologia | Digital Inverter |
Temperatura maxima de congelamiento | -24°C |
Tipo de producto | Refrigerador |
Tipo de puertas | Top Mount |
Alto | 171.5 cm |
Ancho | 70 cm |
Capacidad | 391 litros |
Capacidad útil del congelador | 97 litros |
Capacidad útil del refrigerador | 294 litros |
Consumo de energía | 24 kWh/mes |
Dimensiones | 171.5 x 70 x 67.2 cm |
Dispensador de agua | No |
Dispensador de hielo | No |
Eficiencia energética | A mas |
Iluminación | Si, luz Led |
Marca | Samsung |
Material de las bandejas | Vidrio Templado |
No Frost | Sí |
Número de puertas | 2 puertas |
Peso | 55.5 kg |
Profundidad | 67.2 cm |
Tecnología | Digital Inverter |
Temperatura máxima de congelamiento | -24°C |
Tipo de producto | Refrigerador |
Tipo de puertas | Top mount |
Modelo | RT38CG6000S9ZS |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Refrigerador con un diseno limpio y contemporaneo cuenta con puertas planas que le dan a
tu hogar un aspecto elegante y moderno. Con un interior espacioso y gracias a All-Around Cooling
el almacenamiento de alimentos conserva la frescura de forma eficaz.
CARACTERISTICAS
Alto | 171.5 cm |
Ancho | 70 cm |
Capacidad | 391 litros |
Capacidad util del congelador | 97 litros |
Capacidad util del refrigerador | 294 litros |
Consumo de energia | 24 kWh/mes |
Dimensiones | 171.5 x 70 x 67.2 cm |
Dispensador de agua | No |
Dispensador de hielo | No |
Eficiencia energetica | A mas |
Iluminacion | Si, Luz Led |
Marca | Samsung |
Material de las bandejas | Vidrio Templado |
Modelo | RT38CG6000S9ZS |
No Frost | Si |
Numero de puertas | 2 puertas |
Peso | 55.5 kg |
Profundidad | 67.2 cm |
Tecnologia | Digital Inverter |
Temperatura maxima de congelamiento | -24°C |
Tipo de producto | Refrigerador |
Tipo de puertas | Top Mount |
Alto | 171.5 cm |
Ancho | 70 cm |
Capacidad | 391 litros |
Capacidad útil del congelador | 97 litros |
Capacidad útil del refrigerador | 294 litros |
Consumo de energía | 24 kWh/mes |
Dimensiones | 171.5 x 70 x 67.2 cm |
Dispensador de agua | No |
Dispensador de hielo | No |
Eficiencia energética | A mas |
Iluminación | Si, luz Led |
Marca | Samsung |
Material de las bandejas | Vidrio Templado |
No Frost | Sí |
Número de puertas | 2 puertas |
Peso | 55.5 kg |
Profundidad | 67.2 cm |
Tecnología | Digital Inverter |
Temperatura máxima de congelamiento | -24°C |
Tipo de producto | Refrigerador |
Tipo de puertas | Top mount |
Modelo | RT38CG6000S9ZS |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Your Store Copyright Here