El refrigerador cuenta con una capacidad total de 435 litros, distribuidos en 276 litros para el
refrigerador y 159 litros para el freezer ubicado en la parte inferior. Su diseno French Door
combina funcionalidad y estilo, ideal para cocinas modernas que buscan eficiencia y espacio.
Su panel digital intuitivo para un manejo sencillo y practico.
CARACTERISTICAS
| Ajuste de temperatura | Si |
| Alto | 191 cm |
| Ancho | 75.3 cm |
| Capacidad | 435 litros |
| Capacidad util del congelador | 159 litros |
| Capacidad util del refrigerador | 276 litros |
| Color | Gris |
| Conectividad | Wifi |
| Consumo de energia | 30 kWh/mes |
| Dimensiones | 191 x 75.3 x 60 cm |
| Eficiencia energetica | E |
| Ice maker interior | No |
| Iluminacion | Luz Led |
| Marca | Midea |
| Material | Acero Inoxidable |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Modelo | MDRF601FGE70 |
| No Frost | Si |
| Numero de puertas | 2 puertas |
| Peso | 100 kg |
| Potencia | 230 W (nominal) |
| Tipo de panel | Digital |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Tipo de puertas | French Door |
| Ajuste de temperatura | Sí |
| Alto | 191 cm |
| Ancho | 75.3 cm |
| Capacidad | 435 litros |
| Capacidad útil del congelador | 159 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 276 litros |
| Color | Gris |
| Conectividad | Wifi |
| Consumo de energía | 30 kWh/mes |
| Dimensiones | 191 x 75.3 x 60 cm |
| Eficiencia energética | E |
| Ice maker interior | No |
| Iluminación | Luz LED |
| Marca | Midea |
| Material | Acero inoxidable |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| No Frost | Sí |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Peso | 100 kg |
| Potencia | 230 W (nominal) |
| Tipo de panel | Digital |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Tipo de puertas | French Door |
| Modelo | MDRF601FGE70 |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
El refrigerador cuenta con una capacidad total de 435 litros, distribuidos en 276 litros para el
refrigerador y 159 litros para el freezer ubicado en la parte inferior. Su diseno French Door
combina funcionalidad y estilo, ideal para cocinas modernas que buscan eficiencia y espacio.
Su panel digital intuitivo para un manejo sencillo y practico.
CARACTERISTICAS
| Ajuste de temperatura | Si |
| Alto | 191 cm |
| Ancho | 75.3 cm |
| Capacidad | 435 litros |
| Capacidad util del congelador | 159 litros |
| Capacidad util del refrigerador | 276 litros |
| Color | Gris |
| Conectividad | Wifi |
| Consumo de energia | 30 kWh/mes |
| Dimensiones | 191 x 75.3 x 60 cm |
| Eficiencia energetica | E |
| Ice maker interior | No |
| Iluminacion | Luz Led |
| Marca | Midea |
| Material | Acero Inoxidable |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Modelo | MDRF601FGE70 |
| No Frost | Si |
| Numero de puertas | 2 puertas |
| Peso | 100 kg |
| Potencia | 230 W (nominal) |
| Tipo de panel | Digital |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Tipo de puertas | French Door |
| Ajuste de temperatura | Sí |
| Alto | 191 cm |
| Ancho | 75.3 cm |
| Capacidad | 435 litros |
| Capacidad útil del congelador | 159 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 276 litros |
| Color | Gris |
| Conectividad | Wifi |
| Consumo de energía | 30 kWh/mes |
| Dimensiones | 191 x 75.3 x 60 cm |
| Eficiencia energética | E |
| Ice maker interior | No |
| Iluminación | Luz LED |
| Marca | Midea |
| Material | Acero inoxidable |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| No Frost | Sí |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Peso | 100 kg |
| Potencia | 230 W (nominal) |
| Tipo de panel | Digital |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Tipo de puertas | French Door |
| Modelo | MDRF601FGE70 |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Your Store Copyright Here




