Su diseno integrado es limpio y moderno, y se adapta perfecto a tus electrodomesticos y muebles
existentes. Con puertas planas de diseno atractivo, manijas empotradas y una pantalla oculta.
Con SmartThings Home Care podras monitorear su estado incluida la condicion del filtro de agua,
te avisa si es necesario cambiar componentes o si hay fallos y te recomienda como solucionarlos.
CARACTERISTICAS
Alarma con puerta abierta | Si |
Alto | 178 cm |
Ancho | 91.2 cm |
Capacidad | 560 litros |
Capacidad util del congelador | 193 litros |
Capacidad util del refrigerador | 367 litros |
Conectividad | Wifi |
Consumo de energia | 33 kWh/mes |
Dimensiones | 178 x 91.2 x 65.4 cm |
Dispensador de agua | Si |
Dispensador de hielo | No |
Eficiencia energetica | A mas |
Ice maker interior | No |
Iluminacion | LED |
Marca | Samsung |
Material de las bandejas | Vidrio Templado |
Modelo | RS57DG4100B4ZS |
No Frost | No Frost |
Peso | 91kg |
Profundidad | 65.4 cm |
Tipo de producto | Refrigerador |
Tipo de puertas | Side by Side |
Alto | 178 cm |
Ancho | 91.2 cm |
Capacidad | 560 litros |
Capacidad útil del congelador | 193 litros |
Capacidad útil del refrigerador | 367 litros |
Conectividad | Wifi |
Consumo de energía | 33 kWh/mes |
Dimensiones | 178 x 91.2 x 65.4 cm |
Dispensador de hielo | No |
Eficiencia energética | A mas |
Ice maker interior | No |
Iluminación | LED |
Material de las bandejas | Vidrio Templado |
No Frost | No Frost |
Peso | 91kg |
Profundidad | 65.4 cm |
Tipo de producto | Refrigerador |
Tipo de puertas | Side by Side |
Modelo | RS57DG4100B4ZS |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Su diseno integrado es limpio y moderno, y se adapta perfecto a tus electrodomesticos y muebles
existentes. Con puertas planas de diseno atractivo, manijas empotradas y una pantalla oculta.
Con SmartThings Home Care podras monitorear su estado incluida la condicion del filtro de agua,
te avisa si es necesario cambiar componentes o si hay fallos y te recomienda como solucionarlos.
CARACTERISTICAS
Alarma con puerta abierta | Si |
Alto | 178 cm |
Ancho | 91.2 cm |
Capacidad | 560 litros |
Capacidad util del congelador | 193 litros |
Capacidad util del refrigerador | 367 litros |
Conectividad | Wifi |
Consumo de energia | 33 kWh/mes |
Dimensiones | 178 x 91.2 x 65.4 cm |
Dispensador de agua | Si |
Dispensador de hielo | No |
Eficiencia energetica | A mas |
Ice maker interior | No |
Iluminacion | LED |
Marca | Samsung |
Material de las bandejas | Vidrio Templado |
Modelo | RS57DG4100B4ZS |
No Frost | No Frost |
Peso | 91kg |
Profundidad | 65.4 cm |
Tipo de producto | Refrigerador |
Tipo de puertas | Side by Side |
Alto | 178 cm |
Ancho | 91.2 cm |
Capacidad | 560 litros |
Capacidad útil del congelador | 193 litros |
Capacidad útil del refrigerador | 367 litros |
Conectividad | Wifi |
Consumo de energía | 33 kWh/mes |
Dimensiones | 178 x 91.2 x 65.4 cm |
Dispensador de hielo | No |
Eficiencia energética | A mas |
Ice maker interior | No |
Iluminación | LED |
Material de las bandejas | Vidrio Templado |
No Frost | No Frost |
Peso | 91kg |
Profundidad | 65.4 cm |
Tipo de producto | Refrigerador |
Tipo de puertas | Side by Side |
Modelo | RS57DG4100B4ZS |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Your Store Copyright Here