El refrigerador con un elegante diseno crea un aspecto limpio y moderno que mejora el interior de tu
cocina. Las terminaciones de acero inoxidable minimalistas y el hermoso aspecto frontal liso.
El compresor Digital Inverter ajusta su velocidad automaticamente respondiendo a la necesidad de
enfriamiento y cuenta con 5 niveles. Por lo tanto, usa menos energia, emite menos ruido y reduce el
desgaste por uso,
CARACTERISTICAS
Alto | 170 cm |
Ancho | 59.5 cm |
Capacidad | 290 litros |
Capacidad util del congelador | 74 litros |
Capacidad util del refrigerador | 216 litros |
Consumo de energia | 23.50 kWh/mes |
Dimensiones | 170 x 59.5 x 66.3 cm |
Dispensador de agua | No |
Dispensador de hielo | No |
Eficiencia energetica | A mas |
Ice maker interior | No |
Iluminacion | LED |
Marca | Samsung |
Material de las bandejas | Vidrio Templado |
Modelo | RB30N4020S8/ZS |
No Frost | Si |
Peso | 57.5 kg |
Profundidad | 66.3 cm |
Selector de temperatura | Si |
Temperatura maxima de congelamiento | -18°C |
Tipo | Bottom Mount Freezer |
Tipo de producto | Refrigerador |
Alto | 170 cm |
Ancho | 59.5 cm |
Capacidad | 290 litros |
Capacidad útil del congelador | 74 litros |
Capacidad útil del refrigerador | 216 litros |
Consumo de energía | 23.50 kWh/mes |
Dimensiones | 170 x 59.5 x 66.3 cm |
Dispensador de agua | No |
Dispensador de hielo | No |
Eficiencia energética | A mas |
Ice maker interior | No |
Iluminación | LED |
Marca | Samsung |
Material de las bandejas | Vidrio Templado |
Peso | 57.5 kg |
Profundidad | 66.3 cm |
Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
Tipo de producto | Refrigerador |
Modelo | RB30N4020S8/ZS |
Tipo | Bottom Mount Freezer |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
El refrigerador con un elegante diseno crea un aspecto limpio y moderno que mejora el interior de tu
cocina. Las terminaciones de acero inoxidable minimalistas y el hermoso aspecto frontal liso.
El compresor Digital Inverter ajusta su velocidad automaticamente respondiendo a la necesidad de
enfriamiento y cuenta con 5 niveles. Por lo tanto, usa menos energia, emite menos ruido y reduce el
desgaste por uso,
CARACTERISTICAS
Alto | 170 cm |
Ancho | 59.5 cm |
Capacidad | 290 litros |
Capacidad util del congelador | 74 litros |
Capacidad util del refrigerador | 216 litros |
Consumo de energia | 23.50 kWh/mes |
Dimensiones | 170 x 59.5 x 66.3 cm |
Dispensador de agua | No |
Dispensador de hielo | No |
Eficiencia energetica | A mas |
Ice maker interior | No |
Iluminacion | LED |
Marca | Samsung |
Material de las bandejas | Vidrio Templado |
Modelo | RB30N4020S8/ZS |
No Frost | Si |
Peso | 57.5 kg |
Profundidad | 66.3 cm |
Selector de temperatura | Si |
Temperatura maxima de congelamiento | -18°C |
Tipo | Bottom Mount Freezer |
Tipo de producto | Refrigerador |
Alto | 170 cm |
Ancho | 59.5 cm |
Capacidad | 290 litros |
Capacidad útil del congelador | 74 litros |
Capacidad útil del refrigerador | 216 litros |
Consumo de energía | 23.50 kWh/mes |
Dimensiones | 170 x 59.5 x 66.3 cm |
Dispensador de agua | No |
Dispensador de hielo | No |
Eficiencia energética | A mas |
Ice maker interior | No |
Iluminación | LED |
Marca | Samsung |
Material de las bandejas | Vidrio Templado |
Peso | 57.5 kg |
Profundidad | 66.3 cm |
Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
Tipo de producto | Refrigerador |
Modelo | RB30N4020S8/ZS |
Tipo | Bottom Mount Freezer |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Your Store Copyright Here