MIDEA
REFRIGERADOR MDRT294FGE50
A5019
Notificarme cuando esté disponible Sin stock disponible en web. Contáctanos para consultar disponibilidad al +56974790842
El refrigerador Top Mount Midea MDRT294FGE50 Frio Directo 207 lts sera una solucion practica y
ciente gracias a sus puertas reversibles, bandejas intercambiables de vidrio templado y luz Led
interior. Ademas cuenta con un cajon para frutas y verduras grande.
CARACTERISTICAS
| Alto | 143 cm |
| Ancho | 55 cm |
| Capacidad | 207 litros |
| Capacidad util del congelador | 41 litros |
| Capacidad util del refrigerador | 166 litros |
| Consumo de energia | 17.82 kWh/mes |
| Dimensiones | 143 x 55 x 55 cm |
| Eficiencia energetica | A mas |
| Iluminacion | Led |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Modelo | MDRT294FGE50 |
| Numero de puertas | 2 puertas |
| Peso | 36 kg |
| Profundidad | 55 cm |
| Temperatura maxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo | Top Mount |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Tipo de puertas | Reversibles |
| Alto | 143 cm |
| Ancho | 55 cm |
| Capacidad | 207 litros |
| Capacidad útil del congelador | 41 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 166 litros |
| Consumo de energía | 17.82 kWh/mes |
| Dimensiones | 143 x 55 x 55 cm |
| Eficiencia energética | A mas |
| Iluminación | LED |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Peso | 36 Kg |
| Profundidad | 55 cm |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Tipo de puertas | Reversibles |
| Modelo | MDRT294FGE50 |
| Tipo | Top mount |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
El refrigerador Top Mount Midea MDRT294FGE50 Frio Directo 207 lts sera una solucion practica y
ciente gracias a sus puertas reversibles, bandejas intercambiables de vidrio templado y luz Led
interior. Ademas cuenta con un cajon para frutas y verduras grande.
CARACTERISTICAS
| Alto | 143 cm |
| Ancho | 55 cm |
| Capacidad | 207 litros |
| Capacidad util del congelador | 41 litros |
| Capacidad util del refrigerador | 166 litros |
| Consumo de energia | 17.82 kWh/mes |
| Dimensiones | 143 x 55 x 55 cm |
| Eficiencia energetica | A mas |
| Iluminacion | Led |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Modelo | MDRT294FGE50 |
| Numero de puertas | 2 puertas |
| Peso | 36 kg |
| Profundidad | 55 cm |
| Temperatura maxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo | Top Mount |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Tipo de puertas | Reversibles |
| Alto | 143 cm |
| Ancho | 55 cm |
| Capacidad | 207 litros |
| Capacidad útil del congelador | 41 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 166 litros |
| Consumo de energía | 17.82 kWh/mes |
| Dimensiones | 143 x 55 x 55 cm |
| Eficiencia energética | A mas |
| Iluminación | LED |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Peso | 36 Kg |
| Profundidad | 55 cm |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Tipo de puertas | Reversibles |
| Modelo | MDRT294FGE50 |
| Tipo | Top mount |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Your Store Copyright Here




