El refrigerador MideaMDRB369FGE50 de 259 litros sera una solucion practica y eficiente gracias a su
freezer de mayor tamano, bandejas intercambiables de vidrio templado y cajon de verduras grande y
de facil acceso. Ademas cuenta con la funcion " Super Frost" para enfriar tus alimentos mucho mas
rapido.
CARACTERISTICAS
| Alto | 177.3 cm |
| Ancho | 54.7 cm |
| Capacidad | 262 litros |
| Capacidad util del congelador | 62 litros |
| Capacidad util del refrigerador | 197 litros |
| Color | Plateado claro (Light Silver) |
| Consumo de energia | 20,41 kWh/mes |
| Dimensiones | 177.3 x 54.7 x 56.8 cm |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energetica | A mas |
| Ice maker interior | No |
| Iluminacion | Si |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Modelo | MDRB369FGE50 |
| Numero de puertas | 2 puertas |
| Peso | 44.5 kg |
| Profundidad | 56.8 cm |
| Temperatura maxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo | Bottom Mount |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Numero de Repisas | 4 bandejas |
| Alto | 177.3 cm |
| Ancho | 54.7 cm |
| Capacidad | 262 litros |
| Capacidad útil del congelador | 62 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 197 litros |
| Color | Plateado claro (Light Silver) |
| Consumo de energía | 20,41 kWh/mes |
| Dimensiones | 177.3 x 54.7 x 56.8 cm |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energética | A mas |
| Ice maker interior | No |
| Iluminación | Sí |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Peso | 44.5 kg |
| Profundidad | 56.8 cm |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Modelo | MDRB369FGE50 |
| Tipo | Bottom Mount |
| Número de Repisas | 4 bandejas |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
El refrigerador MideaMDRB369FGE50 de 259 litros sera una solucion practica y eficiente gracias a su
freezer de mayor tamano, bandejas intercambiables de vidrio templado y cajon de verduras grande y
de facil acceso. Ademas cuenta con la funcion " Super Frost" para enfriar tus alimentos mucho mas
rapido.
CARACTERISTICAS
| Alto | 177.3 cm |
| Ancho | 54.7 cm |
| Capacidad | 262 litros |
| Capacidad util del congelador | 62 litros |
| Capacidad util del refrigerador | 197 litros |
| Color | Plateado claro (Light Silver) |
| Consumo de energia | 20,41 kWh/mes |
| Dimensiones | 177.3 x 54.7 x 56.8 cm |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energetica | A mas |
| Ice maker interior | No |
| Iluminacion | Si |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Modelo | MDRB369FGE50 |
| Numero de puertas | 2 puertas |
| Peso | 44.5 kg |
| Profundidad | 56.8 cm |
| Temperatura maxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo | Bottom Mount |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Numero de Repisas | 4 bandejas |
| Alto | 177.3 cm |
| Ancho | 54.7 cm |
| Capacidad | 262 litros |
| Capacidad útil del congelador | 62 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 197 litros |
| Color | Plateado claro (Light Silver) |
| Consumo de energía | 20,41 kWh/mes |
| Dimensiones | 177.3 x 54.7 x 56.8 cm |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energética | A mas |
| Ice maker interior | No |
| Iluminación | Sí |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Peso | 44.5 kg |
| Profundidad | 56.8 cm |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Modelo | MDRB369FGE50 |
| Tipo | Bottom Mount |
| Número de Repisas | 4 bandejas |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Your Store Copyright Here




