El refrigerador Bottom Freezer Frio directo, ofrece una capacidad total de 174 litros, distribuida
en 115 litros para el refrigerador y 59 litros para el freezer inferior. Su sistema de enfriamiento
por frio directo garantiza una conservacion uniforme de los alimentos.
consumo reducido de electricidad.
CARACTERISTICAS
| Alto | 150 cm |
| Ancho | 47 cm |
| Capacidad | 169 litros |
| Capacidad util del congelador | 59 litros |
| Capacidad util del refrigerador | 115 litros |
| Consumo de energia | 21 kWh/mes |
| Dimensiones | 150 x 47 x 51.1 cm |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energetica | E |
| Ice maker interior | No |
| Iluminacion | Led |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Modelo | MDRB241FGE50M |
| Numero de puertas | 2 puertas |
| Peso | 35 kg |
| Profundidad | 51.1 cm |
| Tipo | Bottom Freezer |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Tipo de puertas | Reversibles |
| Alto | 150 cm |
| Ancho | 47 cm |
| Capacidad | 169 litros |
| Capacidad útil del congelador | 59 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 115 litros |
| Consumo de energía | 21 kWh/Mes |
| Dimensiones | 150 x 47 x 51.1 cm |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energética | E |
| Ice maker interior | No |
| Iluminación | LED |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Peso | 35 kg |
| Profundidad | 51.1 cm |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Tipo de puertas | Reversibles |
| Modelo | MDRB241FGE50M |
| Tipo | Bottom freezer |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
El refrigerador Bottom Freezer Frio directo, ofrece una capacidad total de 174 litros, distribuida
en 115 litros para el refrigerador y 59 litros para el freezer inferior. Su sistema de enfriamiento
por frio directo garantiza una conservacion uniforme de los alimentos.
consumo reducido de electricidad.
CARACTERISTICAS
| Alto | 150 cm |
| Ancho | 47 cm |
| Capacidad | 169 litros |
| Capacidad util del congelador | 59 litros |
| Capacidad util del refrigerador | 115 litros |
| Consumo de energia | 21 kWh/mes |
| Dimensiones | 150 x 47 x 51.1 cm |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energetica | E |
| Ice maker interior | No |
| Iluminacion | Led |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Modelo | MDRB241FGE50M |
| Numero de puertas | 2 puertas |
| Peso | 35 kg |
| Profundidad | 51.1 cm |
| Tipo | Bottom Freezer |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Tipo de puertas | Reversibles |
| Alto | 150 cm |
| Ancho | 47 cm |
| Capacidad | 169 litros |
| Capacidad útil del congelador | 59 litros |
| Capacidad útil del refrigerador | 115 litros |
| Consumo de energía | 21 kWh/Mes |
| Dimensiones | 150 x 47 x 51.1 cm |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energética | E |
| Ice maker interior | No |
| Iluminación | LED |
| Marca | Midea |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Peso | 35 kg |
| Profundidad | 51.1 cm |
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Tipo de puertas | Reversibles |
| Modelo | MDRB241FGE50M |
| Tipo | Bottom freezer |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Your Store Copyright Here




