ajustables en altura en el compartimento conservador superior y 2 balcones en puerta superior.
CARACTERISTICAS
| Alarma con puerta abierta | No |
| Alto | 144 cm |
| Ancho | 52,3 cm |
| Capacidad | 206 lts |
| Capacidad util del congelador | 40 lts |
| Capacidad util del refrigerador | 166 lts |
| Consumo de energia | 17,58 kWh/mes |
| Eficiencia energetica | A mas |
| Ice maker interior | No |
| Iluminacion | Si |
| Incluye | Cubetera |
| Incluye ruedas | Si |
| Marca | Sindelen |
| Material | Acero |
| Material de las bandejas | Vidrio templado |
| Modelo | RD-2020SI |
| No Frost | No |
| Numero de puertas | 2 |
| Peso | 40 kg |
| Potencia | 100W |
| Profundidad | 54,3 cm |
| Tecnologia | Defrost Technology |
| Temperatura maxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo | Refrigerador Top Mount |
| Alarma con puerta abierta | No |
| Alto | 144 cm |
| Ancho | 52,3 cm |
| Capacidad | 206 lts |
| Capacidad útil del congelador | 40 lts |
| Capacidad útil del refrigerador | 166 lts |
| Consumo de energía | 17,58 kWh/mes |
| Eficiencia energética | A mas |
| Ice maker interior | No |
| Iluminación | Sí |
| Incluye | Cubetera |
| Incluye ruedas | Sí |
| Marca | Sindelen |
| Material | Acero |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| No Frost | No |
| Número de puertas | 2 |
| Peso | 40 kg |
| Potencia | 100W |
| Profundidad | 54,3 cm |
| Tecnología | Defrost Technology |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
| Modelo | RD-2020SI |
| Tipo | Refrigerador Top Mount |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
ajustables en altura en el compartimento conservador superior y 2 balcones en puerta superior.
CARACTERISTICAS
| Alarma con puerta abierta | No |
| Alto | 144 cm |
| Ancho | 52,3 cm |
| Capacidad | 206 lts |
| Capacidad util del congelador | 40 lts |
| Capacidad util del refrigerador | 166 lts |
| Consumo de energia | 17,58 kWh/mes |
| Eficiencia energetica | A mas |
| Ice maker interior | No |
| Iluminacion | Si |
| Incluye | Cubetera |
| Incluye ruedas | Si |
| Marca | Sindelen |
| Material | Acero |
| Material de las bandejas | Vidrio templado |
| Modelo | RD-2020SI |
| No Frost | No |
| Numero de puertas | 2 |
| Peso | 40 kg |
| Potencia | 100W |
| Profundidad | 54,3 cm |
| Tecnologia | Defrost Technology |
| Temperatura maxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo | Refrigerador Top Mount |
| Alarma con puerta abierta | No |
| Alto | 144 cm |
| Ancho | 52,3 cm |
| Capacidad | 206 lts |
| Capacidad útil del congelador | 40 lts |
| Capacidad útil del refrigerador | 166 lts |
| Consumo de energía | 17,58 kWh/mes |
| Eficiencia energética | A mas |
| Ice maker interior | No |
| Iluminación | Sí |
| Incluye | Cubetera |
| Incluye ruedas | Sí |
| Marca | Sindelen |
| Material | Acero |
| Material de las bandejas | Vidrio Templado |
| No Frost | No |
| Número de puertas | 2 |
| Peso | 40 kg |
| Potencia | 100W |
| Profundidad | 54,3 cm |
| Tecnología | Defrost Technology |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
| Modelo | RD-2020SI |
| Tipo | Refrigerador Top Mount |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Your Store Copyright Here




