CARACTERISTICAS
| Alarma con puerta abierta | No |
| Alto | 85 cm |
| Ancho | 84 cm |
| Capacidad total util | 198 lts |
| Consumo de energia | 18.42 kWh/mes |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energetica | A mas |
| Iluminacion | No |
| Marca | Midea |
| Modelo | MFH-1990B258CN |
| Peso | 30 kg |
| Temperatura maxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo | Freezer horizontal |
| Alarma con puerta abierta | No |
| Alto | 85 cm |
| Ancho | 84 cm |
| Capacidad total útil | 198 lts |
| Consumo de energía | 18.42 kWh/mes |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energética | A mas |
| Iluminación | No |
| Marca | Midea |
| Peso | 30 kg |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
| Modelo | MFH-1990B258CN |
| Tipo | Freezer Horizontal |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
CARACTERISTICAS
| Alarma con puerta abierta | No |
| Alto | 85 cm |
| Ancho | 84 cm |
| Capacidad total util | 198 lts |
| Consumo de energia | 18.42 kWh/mes |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energetica | A mas |
| Iluminacion | No |
| Marca | Midea |
| Modelo | MFH-1990B258CN |
| Peso | 30 kg |
| Temperatura maxima de congelamiento | -18°C |
| Tipo | Freezer horizontal |
| Alarma con puerta abierta | No |
| Alto | 85 cm |
| Ancho | 84 cm |
| Capacidad total útil | 198 lts |
| Consumo de energía | 18.42 kWh/mes |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energética | A mas |
| Iluminación | No |
| Marca | Midea |
| Peso | 30 kg |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
| Modelo | MFH-1990B258CN |
| Tipo | Freezer Horizontal |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Your Store Copyright Here




