El refrigerador Midea MDRT580MTE50 te ayudara a conservar tus alimentos por mas tiempo gracias a su
sistema de flujos de aire en multiples niveles "Multi Air Flow", Active C-Fresh con purificador y
anti bacterial que evita olores y No Frost que no permite la formacion de escarcha en el freezer.
Ademas cuenta con "Smart Sensor" que detecta cambios de temperatura internos y externos, manteniendo
un rendimiento estable.
CARACTERISTICAS
Alto | 172 cm |
Ancho | 70 cm |
Capacidad | 407 litros |
Capacidad util del congelador | 107 litros |
Capacidad util del refrigerador | 300 litros |
Consumo de energia | 27.5 kWh/mes |
Dimensiones | 172 x 70 x 67 cm |
Dispensador de agua | Si |
Eficiencia energetica | A mas |
Marca | Midea |
Material de las bandejas | Vidrio templado |
Modelo | MDRT580MTE50 |
No Frost | Si |
Peso | 65 kg |
Profundidad | 67 cm |
Temperatura maxima de congelamiento | -18°C |
Tipo | Refrigerador No Frost |
Alto | 172 cm |
Ancho | 70 cm |
Capacidad | 407 litros |
Capacidad útil del congelador | 107 litros |
Capacidad útil del refrigerador | 300 litros |
Consumo de energía | 27.5 kWh/mes |
Dimensiones | 172 x 70 x 67 cm |
Dispensador de agua | Sí |
Eficiencia energética | A mas |
Marca | Midea |
Material de las bandejas | Vidrio Templado |
No Frost | Sí |
Peso | 65 kg |
Profundidad | 67 cm |
Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
Modelo | MDRT580MTE50 |
Tipo | Refrigerador No Frost |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
El refrigerador Midea MDRT580MTE50 te ayudara a conservar tus alimentos por mas tiempo gracias a su
sistema de flujos de aire en multiples niveles "Multi Air Flow", Active C-Fresh con purificador y
anti bacterial que evita olores y No Frost que no permite la formacion de escarcha en el freezer.
Ademas cuenta con "Smart Sensor" que detecta cambios de temperatura internos y externos, manteniendo
un rendimiento estable.
CARACTERISTICAS
Alto | 172 cm |
Ancho | 70 cm |
Capacidad | 407 litros |
Capacidad util del congelador | 107 litros |
Capacidad util del refrigerador | 300 litros |
Consumo de energia | 27.5 kWh/mes |
Dimensiones | 172 x 70 x 67 cm |
Dispensador de agua | Si |
Eficiencia energetica | A mas |
Marca | Midea |
Material de las bandejas | Vidrio templado |
Modelo | MDRT580MTE50 |
No Frost | Si |
Peso | 65 kg |
Profundidad | 67 cm |
Temperatura maxima de congelamiento | -18°C |
Tipo | Refrigerador No Frost |
Alto | 172 cm |
Ancho | 70 cm |
Capacidad | 407 litros |
Capacidad útil del congelador | 107 litros |
Capacidad útil del refrigerador | 300 litros |
Consumo de energía | 27.5 kWh/mes |
Dimensiones | 172 x 70 x 67 cm |
Dispensador de agua | Sí |
Eficiencia energética | A mas |
Marca | Midea |
Material de las bandejas | Vidrio Templado |
No Frost | Sí |
Peso | 65 kg |
Profundidad | 67 cm |
Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
Modelo | MDRT580MTE50 |
Tipo | Refrigerador No Frost |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Your Store Copyright Here