Caracteristicas:
* Gafas de sol
* Ventilacion de la boca
* Ventilacion Superior
* Forro absovente antichoque
CARACTERISTICAS
| Dimensiones | 38 × 27 × 28 cm |
| Marca | Bex |
| Material del forro | Forro absovente antichoque |
| Modelo | BX 210 M |
| Peso | 3 kg |
| Sistema de ventilacion | Si |
| Talla | M |
| Tipo de producto | Casco |
| Visera | Visera Acrilica |
| Material visera | Acrilico |
| Ventilacion de la boca | Si |
| Ventilacion superior | Si |
| Forro absorbente antichoque | Si |
| Relleno acolchado | Si |
| Sistema de Ventilacion | Si |
| Placa Lateral | Si |
| Dimensiones | 38 × 27 × 28 cm |
| Marca | Bex |
| Material del forro | Forro absovente antichoque |
| Peso | 3 kg |
| Sistema de ventilación | Sí |
| Talla | M |
| Tipo de producto | Casco |
| Modelo | BX 210 M |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Caracteristicas:
* Gafas de sol
* Ventilacion de la boca
* Ventilacion Superior
* Forro absovente antichoque
CARACTERISTICAS
| Dimensiones | 38 × 27 × 28 cm |
| Marca | Bex |
| Material del forro | Forro absovente antichoque |
| Modelo | BX 210 M |
| Peso | 3 kg |
| Sistema de ventilacion | Si |
| Talla | M |
| Tipo de producto | Casco |
| Visera | Visera Acrilica |
| Material visera | Acrilico |
| Ventilacion de la boca | Si |
| Ventilacion superior | Si |
| Forro absorbente antichoque | Si |
| Relleno acolchado | Si |
| Sistema de Ventilacion | Si |
| Placa Lateral | Si |
| Dimensiones | 38 × 27 × 28 cm |
| Marca | Bex |
| Material del forro | Forro absovente antichoque |
| Peso | 3 kg |
| Sistema de ventilación | Sí |
| Talla | M |
| Tipo de producto | Casco |
| Modelo | BX 210 M |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Your Store Copyright Here




