Este anafe industrial de un plato esta fabricado para el uso comercial se utiliza para calentar
grandes ollas o recipientes en menos tiempo,ademas por su tamano, son faciles de mover y transportar
haciendolo muy versatil. Su estructura es robusta, fabricada con acero laminado en frio igual que su
parrilla y con una valvula de control de 3 posiciones como sistema de seguridad.
CARACTERISTICAS
Alto | 40 cm |
Ancho | 43 cm |
Color | Negro |
Dimensiones | 40 x 43 x 43 cm |
Marca | Maigas |
Material de la estructura | Acero Laminado |
Modelo | 6E182 |
Numero de quemadores | 1 quemador |
Peso | 9 kg aprox |
Potencia | 6 kW |
Profundidad | 43 cm |
Tipo de producto | Anafe |
Consumo | 0.437 GLP kg/hr / 0.55 GN m3/hr |
Alto | 40 cm |
Ancho | 43 Cm |
Dimensiones | 40 x 43 x 43 cm |
Marca | Maigas |
Material de la estructura | Acero laminado |
Número de quemadores | 1 quemador |
Peso | 9 kg aprox |
Potencia | 6 kw |
Profundidad | 43 Cm |
Tipo de producto | Anafe |
Modelo | 6E182 |
Consumo | 0.437 GLP kg/hr / 0.55 GN m3/hr |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Este anafe industrial de un plato esta fabricado para el uso comercial se utiliza para calentar
grandes ollas o recipientes en menos tiempo,ademas por su tamano, son faciles de mover y transportar
haciendolo muy versatil. Su estructura es robusta, fabricada con acero laminado en frio igual que su
parrilla y con una valvula de control de 3 posiciones como sistema de seguridad.
CARACTERISTICAS
Alto | 40 cm |
Ancho | 43 cm |
Color | Negro |
Dimensiones | 40 x 43 x 43 cm |
Marca | Maigas |
Material de la estructura | Acero Laminado |
Modelo | 6E182 |
Numero de quemadores | 1 quemador |
Peso | 9 kg aprox |
Potencia | 6 kW |
Profundidad | 43 cm |
Tipo de producto | Anafe |
Consumo | 0.437 GLP kg/hr / 0.55 GN m3/hr |
Alto | 40 cm |
Ancho | 43 Cm |
Dimensiones | 40 x 43 x 43 cm |
Marca | Maigas |
Material de la estructura | Acero laminado |
Número de quemadores | 1 quemador |
Peso | 9 kg aprox |
Potencia | 6 kw |
Profundidad | 43 Cm |
Tipo de producto | Anafe |
Modelo | 6E182 |
Consumo | 0.437 GLP kg/hr / 0.55 GN m3/hr |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Your Store Copyright Here