La licuadora portatil es compacta, potente y antiderrames, es perfecta para llevar a cualquier lugar
Cabe en el portavasos del carro, se guarda facil en el bolso y se recarga rapido por USB-C.
Tritura con facilidad distintos alimentos gracias a sus cuchillas en angulo.
CARACTERISTICAS
| Alto | 33.5 cm |
| Ancho | 13.9 cm |
| Capacidad | 590 ml |
| Dimensiones | 33.5 x 13.9 x 12.4 cm |
| Marca | Oster |
| Modelo | BLSTGFP-B20-000 |
| Numero de velocidades | 1 velocidad |
| Peso | 0.93 kg |
| Profundidad | 12.4 cm |
| Tipo de panel | Manual |
| Tipo de producto | Licuadora |
| Alto | 33.5 cm |
| Ancho | 13.9 cm |
| Capacidad | 590 ml |
| Dimensiones | 33.5 x 13.9 x 12.4 cm |
| Marca | Oster |
| Número de velocidades | 1 velocidad |
| Peso | 0.93 kg |
| Profundidad | 12.4 cm |
| Tipo de panel | Manual |
| Tipo de producto | Licuadora |
| Modelo | BLSTGFP-B20-000 |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
La licuadora portatil es compacta, potente y antiderrames, es perfecta para llevar a cualquier lugar
Cabe en el portavasos del carro, se guarda facil en el bolso y se recarga rapido por USB-C.
Tritura con facilidad distintos alimentos gracias a sus cuchillas en angulo.
CARACTERISTICAS
| Alto | 33.5 cm |
| Ancho | 13.9 cm |
| Capacidad | 590 ml |
| Dimensiones | 33.5 x 13.9 x 12.4 cm |
| Marca | Oster |
| Modelo | BLSTGFP-B20-000 |
| Numero de velocidades | 1 velocidad |
| Peso | 0.93 kg |
| Profundidad | 12.4 cm |
| Tipo de panel | Manual |
| Tipo de producto | Licuadora |
| Alto | 33.5 cm |
| Ancho | 13.9 cm |
| Capacidad | 590 ml |
| Dimensiones | 33.5 x 13.9 x 12.4 cm |
| Marca | Oster |
| Número de velocidades | 1 velocidad |
| Peso | 0.93 kg |
| Profundidad | 12.4 cm |
| Tipo de panel | Manual |
| Tipo de producto | Licuadora |
| Modelo | BLSTGFP-B20-000 |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Your Store Copyright Here




