CARACTERISTICAS
Alto | 67 cm |
Ancho | 41 cm |
Modelo | Scantek 360 |
Potencia | 5.675 kcal/h |
Profundidad | 48 cm |
Rango aproximado de calefaccion | 40 a 141 m2 |
Tipo | Calefactor a lena |
Alto | 67 cm |
Ancho | 41 cm |
Potencia | 5.675 kcal/h |
Rango aproximado de calefacción | 40 a 141 m2 |
Modelo | Scantek 360 |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
CARACTERISTICAS
Alto | 67 cm |
Ancho | 41 cm |
Modelo | Scantek 360 |
Potencia | 5.675 kcal/h |
Profundidad | 48 cm |
Rango aproximado de calefaccion | 40 a 141 m2 |
Tipo | Calefactor a lena |
Alto | 67 cm |
Ancho | 41 cm |
Potencia | 5.675 kcal/h |
Rango aproximado de calefacción | 40 a 141 m2 |
Modelo | Scantek 360 |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Your Store Copyright Here