Smartphone Motorola G22 Azul 5G / 64 Gb / Liberado. Con el que podras disfrutar de un dispositivo
comodo, versatil y de gran capacidad.
Captura toda la accion y desde cualquier angulo gracias a su camara con 50MP.
CARACTERISTICAS
Alto | 16.5 cm |
Ancho | 7.5 cm |
Camara frontal | 16 MP |
Camara posterior | 50MP mas 8MP mas 2MP mas 2MP |
Capacidad bateria (mAh) | 5000 Mah |
Carga rapida | Si |
Color | Azul |
Conectividad | Wifi mas Bluetooth mas 3G mas 4G |
Conexion Bluetooth | Si |
Dual SIM | No |
Espesor | 0.8 cm |
GPS integrado | Si |
Hecho en | China |
Lector de huella | Si |
Marca | Motoorla |
Memoria expandible | Si, Hasta 1 Tb |
Memoria interna | 64 GB |
Memoria RAM | 4 GB |
Modelo | Moto G22 64 GB |
Nucleos del procesador | Octa Core |
Peso | 185 gr |
Procesador | MTK G37 |
Resolucion | 720 x 1600 px |
Sistema operativo | Android |
Tamano de la pantalla | 6.5 pulgadas |
Tipo | Smartphone |
Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
Alto | 16.5 cm |
Ancho | 7.5 cm |
Cámara frontal | 16 mp |
Cámara posterior | 50MP mas 8MP mas 2MP mas 2MP |
Capacidad batería (mAh) | 5000 mAh |
Carga rápida | Sí |
Color | Azul |
Conectividad | Wifi mas Bluetooth mas 3G mas 4G |
Conexión Bluetooth | Sí |
Dual SIM | No |
Espesor | 0.8 cm |
GPS integrado | Sí |
Hecho en | China |
Lector de huella | Sí |
Marca | Motoorla |
Memoria expandible | Si, Hasta 1 Tb |
Memoria interna | 64 GB |
Memoria RAM | 4 gb |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Peso | 185 gr |
Procesador | MTK G37 |
Resolución | 720 x 1600 PX |
Sistema operativo | Android |
Tamaño de la pantalla | 6.5 pulgadas |
Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
Modelo | Moto G22 64 GB |
Tipo | Smartphone |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Smartphone Motorola G22 Azul 5G / 64 Gb / Liberado. Con el que podras disfrutar de un dispositivo
comodo, versatil y de gran capacidad.
Captura toda la accion y desde cualquier angulo gracias a su camara con 50MP.
CARACTERISTICAS
Alto | 16.5 cm |
Ancho | 7.5 cm |
Camara frontal | 16 MP |
Camara posterior | 50MP mas 8MP mas 2MP mas 2MP |
Capacidad bateria (mAh) | 5000 Mah |
Carga rapida | Si |
Color | Azul |
Conectividad | Wifi mas Bluetooth mas 3G mas 4G |
Conexion Bluetooth | Si |
Dual SIM | No |
Espesor | 0.8 cm |
GPS integrado | Si |
Hecho en | China |
Lector de huella | Si |
Marca | Motoorla |
Memoria expandible | Si, Hasta 1 Tb |
Memoria interna | 64 GB |
Memoria RAM | 4 GB |
Modelo | Moto G22 64 GB |
Nucleos del procesador | Octa Core |
Peso | 185 gr |
Procesador | MTK G37 |
Resolucion | 720 x 1600 px |
Sistema operativo | Android |
Tamano de la pantalla | 6.5 pulgadas |
Tipo | Smartphone |
Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
Alto | 16.5 cm |
Ancho | 7.5 cm |
Cámara frontal | 16 mp |
Cámara posterior | 50MP mas 8MP mas 2MP mas 2MP |
Capacidad batería (mAh) | 5000 mAh |
Carga rápida | Sí |
Color | Azul |
Conectividad | Wifi mas Bluetooth mas 3G mas 4G |
Conexión Bluetooth | Sí |
Dual SIM | No |
Espesor | 0.8 cm |
GPS integrado | Sí |
Hecho en | China |
Lector de huella | Sí |
Marca | Motoorla |
Memoria expandible | Si, Hasta 1 Tb |
Memoria interna | 64 GB |
Memoria RAM | 4 gb |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Peso | 185 gr |
Procesador | MTK G37 |
Resolución | 720 x 1600 PX |
Sistema operativo | Android |
Tamaño de la pantalla | 6.5 pulgadas |
Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
Modelo | Moto G22 64 GB |
Tipo | Smartphone |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Your Store Copyright Here