Refrigerador Side By Side SFX500 de Fensa. Que tu familia gane mucho mas espacio
Este articulo posee un panel de control moderno con gran organizacion. Mejor visualizacion interna.
Enfria y congela con rapidez
Tu Side by Side SFX500 funcionara automaticamente hasta alcanzar las temperaturas optimas de
enfriamiento de cada compartimiento, reduciendo el consumo de energia.
CARACTERISTICAS
Alto | 178 cm |
Ancho | 90 cm |
Capacidad | 525 Lt |
Capacidad util del congelador | 180 Lt |
Capacidad util del refrigerador | 345 Lt |
Consumo de energia | 37.50 Kwh/mes |
Dimensiones | 178 x 90 x 70 cm |
Dispensador de agua | No |
Eficiencia energetica | A mas |
Hecho en | China |
Ice maker interior | Si |
Iluminacion | Si |
Marca | Fensa |
Material de las bandejas | Acrilico |
Modelo | SFX500 |
No Frost | Si |
Numero de puertas | 2 |
Peso | 90 kg |
Profundidad | 70 cm |
Selector de temperatura | Si |
Tecnologia | Compressor Inverter |
Temperatura maxima de congelamiento | -18°C |
Tipo | Refrigerador Side by Side |
Tipo de panel | Digital |
Alto | 178 cm |
Ancho | 90 cm |
Capacidad | 525 Lt |
Capacidad útil del congelador | 180 Lt |
Capacidad útil del refrigerador | 345 Lt |
Consumo de energía | 37.50 Kwh/mes |
Dimensiones | 178 x 90 x 70 cm |
Dispensador de agua | No |
Eficiencia energética | A mas |
Marca | Fensa |
Material de las bandejas | Acrilico |
Peso | 90 kg |
Profundidad | 70 cm |
Tecnología | Compressor Inverter |
Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
Tipo de panel | Digital |
Modelo | SFX500 |
Tipo | Refrigerador Side by Side |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Refrigerador Side By Side SFX500 de Fensa. Que tu familia gane mucho mas espacio
Este articulo posee un panel de control moderno con gran organizacion. Mejor visualizacion interna.
Enfria y congela con rapidez
Tu Side by Side SFX500 funcionara automaticamente hasta alcanzar las temperaturas optimas de
enfriamiento de cada compartimiento, reduciendo el consumo de energia.
CARACTERISTICAS
Alto | 178 cm |
Ancho | 90 cm |
Capacidad | 525 Lt |
Capacidad util del congelador | 180 Lt |
Capacidad util del refrigerador | 345 Lt |
Consumo de energia | 37.50 Kwh/mes |
Dimensiones | 178 x 90 x 70 cm |
Dispensador de agua | No |
Eficiencia energetica | A mas |
Hecho en | China |
Ice maker interior | Si |
Iluminacion | Si |
Marca | Fensa |
Material de las bandejas | Acrilico |
Modelo | SFX500 |
No Frost | Si |
Numero de puertas | 2 |
Peso | 90 kg |
Profundidad | 70 cm |
Selector de temperatura | Si |
Tecnologia | Compressor Inverter |
Temperatura maxima de congelamiento | -18°C |
Tipo | Refrigerador Side by Side |
Tipo de panel | Digital |
Alto | 178 cm |
Ancho | 90 cm |
Capacidad | 525 Lt |
Capacidad útil del congelador | 180 Lt |
Capacidad útil del refrigerador | 345 Lt |
Consumo de energía | 37.50 Kwh/mes |
Dimensiones | 178 x 90 x 70 cm |
Dispensador de agua | No |
Eficiencia energética | A mas |
Marca | Fensa |
Material de las bandejas | Acrilico |
Peso | 90 kg |
Profundidad | 70 cm |
Tecnología | Compressor Inverter |
Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
Tipo de panel | Digital |
Modelo | SFX500 |
Tipo | Refrigerador Side by Side |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Your Store Copyright Here