Frio directo con tecnologia Smart Frost en el freezer que distribuye uniformemente el frio.
Disminuye hasta un 50% la formacion de hielo, ahorra energia y facilita la limpieza.
2 bandejas de vidrio templado con bordes anti-derrame en el refrigerador.
3 resistentes cajones termoplasticos en el freezer. Luz LED.
CARACTERISTICAS
Alto | 144 cm |
Ancho | 47,3 cm |
Capacidad total util | 157 lts |
Capacidad util del congelador | 48 lts |
Capacidad util del refrigerador | 109 lts |
Consumo de energia | 16,5 kWh/mes |
Eficiencia energetica | A mas |
Iluminacion | Si |
Marca | LIBERO |
Modelo | LRB-180DFI |
No Frost | No, Frio Directo |
Peso | 36 kg |
Profundidad | 49,2 cm |
Tipo | Refrigerador Bottom Freezer |
Alto | 144 cm |
Ancho | 47,3 cm |
Capacidad total útil | 157 lts |
Capacidad útil del congelador | 48 lts |
Capacidad útil del refrigerador | 109 lts |
Consumo de energía | 16,5 kWh/mes |
Eficiencia energética | A mas |
Iluminación | Sí |
Marca | Libero |
No Frost | No, Frio Directo |
Peso | 36 kg |
Profundidad | 49,2 cm |
Modelo | LRB-180DFI |
Tipo | Refrigerador Bottom Freezer |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Frio directo con tecnologia Smart Frost en el freezer que distribuye uniformemente el frio.
Disminuye hasta un 50% la formacion de hielo, ahorra energia y facilita la limpieza.
2 bandejas de vidrio templado con bordes anti-derrame en el refrigerador.
3 resistentes cajones termoplasticos en el freezer. Luz LED.
CARACTERISTICAS
Alto | 144 cm |
Ancho | 47,3 cm |
Capacidad total util | 157 lts |
Capacidad util del congelador | 48 lts |
Capacidad util del refrigerador | 109 lts |
Consumo de energia | 16,5 kWh/mes |
Eficiencia energetica | A mas |
Iluminacion | Si |
Marca | LIBERO |
Modelo | LRB-180DFI |
No Frost | No, Frio Directo |
Peso | 36 kg |
Profundidad | 49,2 cm |
Tipo | Refrigerador Bottom Freezer |
Alto | 144 cm |
Ancho | 47,3 cm |
Capacidad total útil | 157 lts |
Capacidad útil del congelador | 48 lts |
Capacidad útil del refrigerador | 109 lts |
Consumo de energía | 16,5 kWh/mes |
Eficiencia energética | A mas |
Iluminación | Sí |
Marca | Libero |
No Frost | No, Frio Directo |
Peso | 36 kg |
Profundidad | 49,2 cm |
Modelo | LRB-180DFI |
Tipo | Refrigerador Bottom Freezer |
Sample tab
Sample text
No hay reseñas de clientes en este momento.
Your Store Copyright Here